果蔬产销网_2019年6月1日郑州中牟万邦市场蔬菜价格

2019年6月1日郑州中牟万邦市场蔬菜价格

发布时间:2019-06-01 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:159℃
品名 最高价 最低价 均价 产地 规格 白菜 0.40 0.30 0.35 山东 普通 白灵菇 18.00 16.00 17.00 东/濮阳/上海
品名 最高价 最低价 均价 产地 规格
白菜 0.40 0.30 0.35 山东 普通
白灵菇 18.00 16.00 17.00 东/濮阳/上海 普通
白萝卜 1.20 0.90 1.05 四川/周口/山西 普通
白皮冬瓜 1.50 1.20 1.35 广西 普通
白玉菇 7.50 6.90 7.20 山东/濮阳/上海 普通
板栗南瓜 4.00 3.40 3.70 山东 普通
包菜 0.80 0.80 0.80 山西 普通
扁豆 5.00 3.00 4.00 山东 普通
菠菜 7.00 6.00 6.50 本地 普通
彩椒 9.00 6.00 7.50 山东 普通
菜南瓜 3.60 2.60 3.10 山东 普通
菜山药 8.00 5.00 6.50 山东 普通
菜心 6.00 4.00 5.00 本地 普通
茶树菇 10.00 8.00 9.00 福建 普通
长豆角 5.00 4.40 4.70 广西/山东 普通
大葱 3.00 2.80 2.90 山东 普通
大蒜 7.00 4.80 5.90 本地 普通
大头青 2.40 1.60 2.00 中牟 普通
冬瓜 1.80 1.70 1.75 广西 普通
佛手瓜 7.00 3.00 5.00 山东 普通
海鲜菇 7.60 7.60 7.60 山东/本地/福建 普通
杭椒 7.00 6.00 6.50 山东 普通
杭茄 9.00 9.00 9.00 山东 普通
荷兰豆 12.00 12.00 12.00 山东 普通
荷兰土豆 3.00 2.00 2.50 山东 普通
红尖椒 7.50 5.60 6.55 山东 普通
红泡椒 9.00 8.20 8.60 山西 普通
红薯 2.60 2.00 2.30 开封/河北 普通
红苋菜 4.60 4.00 4.30 本地 普通
红洋葱 1.10 1.10 1.10 四川 普通
胡萝卜 2.00 1.00 1.50 河北/山东/开封 普通
瓠子 3.00 2.40 2.70 山东 普通
花菜 1.60 1.20 1.40 本地 普通
花生 10.00 7.60 8.80 海南 普通
黄瓜 2.00 1.40 1.70 山东 普通
黄金瓜 2.60 2.00 2.30 山东 普通
黄心菜 4.00 3.00 3.50 中牟 普通
黄洋葱 1.70 1.70 1.70 四川 普通
茭白 14.00 14.00 14.00 云南 普通
芥菜 5.00 5.00 5.00 中牟 普通
芥兰 6.60 6.60 6.60 中牟 普通
金针菇 4.00 3.50 3.75 河北/佛山 普通
荆芥 7.00 4.00 5.50 本地 普通
韭菜 2.00 2.00 2.00 山东 普通
空心菜 5.00 4.00 4.50 本地/山东 普通
苦瓜 5.00 4.00 4.50 山东/河南 普通
苦菊 7.00 5.00 6.00 中牟 普通
棱丝瓜 8.00 7.00 7.50 山东 普通
莲藕 8.80 8.40 8.60 山东 普通
龙豆 5.60 5.60 5.60 山东/云南/山西 普通
龙椒 10.00 7.00 8.50 山东 普通
毛豆 5.00 5.00 5.00 湖北 普通
毛山药 7.00 7.00 7.00 河北 普通
美人椒 40.00 32.00 36.00 山东/广东 普通
木耳菜 4.00 4.00 4.00 本地 普通
木瓜 2.80 2.80 2.80 海南 普通
南瓜 3.00 1.60 2.30 本地 普通
平菇 5.00 5.00 5.00 本地 普通
芹菜 3.50 2.00 2.75 河南 普通
青甘蓝 1.20 1.10 1.15 湖北 普通
青尖椒 4.20 3.00 3.60 山东 普通
青萝卜 1.40 1.00 1.20 山西/开封 普通
青泡椒 6.00 6.00 6.00 山东 普通
青茄 2.20 2.20 2.20 东北 普通
青笋 1.40 1.00 1.20 许昌/安徽 普通
青苋菜 5.00 5.00 5.00 中牟 普通
青线椒 8.00 6.80 7.40 山东/广西 普通
秋葵 16.00 14.00 15.00 海南 普通
球生菜 2.50 2.50 2.50 许昌 普通
上海青 5.00 4.00 4.50 中牟 普通
生菜 2.00 1.00 1.50 云南 普通
生姜 5.40 3.20 4.30 山东 普通
圣女果 7.00 5.00 6.00 山东 普通
十香菜 5.00 5.00 5.00 中牟 普通
双孢菇 8.80 8.80 8.80 新乡/开封 普通
水果萝卜 1.60 1.60 1.60 山东 普通
丝瓜 4.80 3.00 3.90 滑县/山东 普通
四季豆 8.00 6.00 7.00 南阳 普通
蒜黄 10.40 7.40 8.90 山东/本地 普通
蒜米 6.40 6.40 6.40 本地 普通
蒜苔 5.20 4.40 4.80 中牟 普通
田七 3.00 2.00 2.50 中牟 普通
甜豆 20.00 18.00 19.00 昆明/云南 普通
铁棍山药 12.00 10.00 11.00 山东/焦作 普通
茼蒿 4.00 4.00 4.00 中牟 普通
土豆 3.60 2.40 3.00 云南 普通
娃娃菜 1.80 1.60 1.70 河南 普通
西红柿 3.20 2.00 2.60 山东 普通
西葫芦 2.00 0.80 1.40 山西/寿光 普通
西兰花 5.00 5.00 5.00 山东 普通
西芹 5.50 5.00 5.25 山东 普通
香菜 5.00 4.00 4.50 中牟 普通
香葱 5.00 4.40 4.70 中牟 普通
香菇 17.00 7.00 12.00 灵宝/东北/河北 普通
香芹 12.00 12.00 12.00 中牟/云南 普通
香芋 3.00 3.00 3.00 广西 普通
小白菜 3.00 2.60 2.80 中牟 普通
小葱 5.00 4.40 4.70 中牟 普通
小黄瓜 7.00 5.60 6.30 山东 普通
小茴香 4.00 3.60 3.80 中牟 普通
小米椒 38.00 24.00 31.00 越南 普通
小芹菜 2.40 1.60 2.00 中牟 普通
小洋葱 5.00 2.40 3.70 甘肃 普通
小芋头 4.80 3.00 3.90 山东 普通
蟹味菇 8.20 8.20 8.20 本地 普通
心里美 5.00 5.00 5.00 山东 普通
杏鲍菇 5.50 5.50 5.50 河北/江苏/福建/江苏 普通
杨兰花 18.00 14.00 16.00 浙江/福建/云南 普通
樱桃萝卜 8.00 8.00 8.00 中牟 普通
油麦菜 3.00 2.00 2.50 中牟 普通
有机花菜 2.60 2.60 2.60 中牟 普通
羽衣甘蓝 7.00 7.00 7.00 本地/河北 普通
玉米 3.40 3.40 3.40 海南 普通
圆椒 3.60 2.60 3.10 山东/河北 普通
紫贝 6.00 6.00 6.00 中牟 普通
紫长茄 3.40 3.00 3.20 山东 普通
紫甘蓝 1.20 1.20 1.20 山东 普通
紫薯 6.00 4.00 5.00 越南 普通
紫圆茄 2.60 2.20 2.40 山东/本地 普通
17

精彩评论