果蔬产销网_2019年11月27日郑州中牟万邦市场蔬菜价格

2019年11月27日郑州中牟万邦市场蔬菜价格

发布时间:2019-11-27 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:203℃
郑州中牟万邦市场蔬菜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。 品名 产地/规格

郑州中牟万邦市场蔬菜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。

品名 产地/规格 最高价(元/公斤) 最低价(元/公斤) 平均价(元/公斤)
白菜 内蒙|普通|公斤 0.90 0.70 0.80
白灵菇 东/濮阳/上海|普通|公斤 18.00 16.00 17.00
白萝卜 四川/周口/山西|普通|公斤 0.60 0.60 0.60
白皮冬瓜 广西|普通|公斤 0.60 0.40 0.50
白玉菇 山东/濮阳/上海|普通|盒 10.70 10.70 10.70
板栗南瓜 山东|普通|公斤 2.00 1.00 1.50
包菜 山西|普通|公斤 0.70 0.70 0.70
扁豆 山东|普通|公斤 6.50 6.50 6.50
菠菜 本地|普通|公斤 3.00 3.00 3.00
彩椒 山东|普通|公斤 11.00 9.00 10.00
菜南瓜 山东|普通|公斤 6.60 6.00 6.30
菜山药 山东|普通|公斤 5.00 4.00 4.50
菜心 本地|普通|公斤 5.00 4.40 4.70
茶树菇 福建|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
长豆角 广西/山东|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
大葱 山东|普通|公斤 1.40 1.20 1.30
大黄豆芽 本地|普通|公斤 1.60 1.60 1.60
大绿豆芽 本地|普通|公斤 1.60 1.60 1.60
大蒜 本地|普通|公斤 9.00 6.60 7.80
大头青 中牟|普通|公斤 2.00 2.00 2.00
豆芽尖 本地|普通|公斤 3.00 3.00 3.00
佛手瓜 山东|普通|公斤 4.00 4.00 4.00
海鲜菇 山东/本地/福建|普通|公斤 9.60 9.60 9.60
杭椒 山东|普通|公斤 6.00 6.00 6.00
杭茄 山东|普通|公斤 5.00 5.00 5.00
荷兰豆 山东|普通|公斤 16.00 16.00 16.00
荷兰土豆 山东|普通|公斤 3.40 2.40 2.90
黑皮冬瓜 河南|普通|公斤 1.00 0.90 0.95
红尖椒 山东|普通|公斤 4.40 4.20 4.30
红泡椒 山西|普通|公斤 3.50 3.50 3.50
红皮萝卜 河南|普通|公斤 2.00 1.00 1.50
红薯 开封/河北|普通|公斤 4.00 1.20 2.60
红苋菜 本地|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
红洋葱 本地|普通|公斤 2.60 2.60 2.60
胡萝卜 河北/山东/开封|普通|公斤 1.00 0.90 0.95
瓠子 山东|普通|公斤 6.60 6.00 6.30
花菜 本地|普通|公斤 3.00 1.60 2.30
花生 海南|普通|公斤 4.40 4.00 4.20
黄豆 黄豆|普通|公斤 4.60 4.60 4.60
黄瓜 山东|普通|公斤 7.40 6.00 6.70
黄金瓜 山东|普通|公斤 1.20 1.00 1.10
黄心菜 中牟|普通|公斤 2.00 2.00 2.00
黄洋葱 四川|普通|公斤 1.60 1.60 1.60
荚豆 山东|普通|公斤 16.00 16.00 16.00
豇豆 东北|普通|公斤 6.00 6.00 6.00
茭白 云南|普通|公斤 12.00 6.00 9.00
芥菜 中牟|普通|公斤 5.40 5.40 5.40
芥兰 中牟|普通|公斤 3.60 3.60 3.60
金针菇 河北/佛山|普通|公斤 5.50 5.50 5.50
荆芥 本地|普通|公斤 13.00 12.00 12.50
韭菜 山东|普通|公斤 3.00 3.00 3.00
空心菜 本地/山东|普通|公斤 9.00 8.00 8.50
苦瓜 山东/河南|普通|公斤 7.00 6.00 6.50
苦菊 中牟|普通|公斤 6.00 4.00 5.00
棱丝瓜 山东|普通|公斤 8.00 7.00 7.50
莲菜 湖北|普通|公斤 3.00 2.60 2.80
龙豆 山东/云南/山西|普通|公斤 5.70 5.70 5.70
龙椒 山东|普通|公斤 4.00 3.00 3.50
萝卜缨 本地|普通|公斤 3.00 3.00 3.00
毛豆 湖北|普通|公斤 6.00 5.00 5.50
毛山药 河北|普通|公斤 8.00 7.00 7.50
美人椒 山东/广东|普通|公斤 6.00 6.00 6.00
木耳菜 本地|普通|公斤 6.00 5.00 5.50
木瓜 海南|普通|公斤 2.80 2.80 2.80
南瓜 本地|普通|公斤 1.60 1.20 1.40
黏玉米 河南|普通|公斤 2.20 2.00 2.10
平菇 本地|普通|公斤 8.30 5.00 6.65
芹菜 河南|普通|公斤 1.00 0.80 0.90
青甘蓝 湖北|普通|公斤 0.80 0.80 0.80
青尖椒 山东|普通|公斤 3.40 2.80 3.10
青萝卜 山西/开封|普通|公斤 1.60 1.40 1.50
青泡椒 山东|普通|公斤 1.40 1.00 1.20
青茄 东北|普通|公斤 2.40 2.40 2.40
青笋 许昌/安徽|普通|公斤 1.40 1.20 1.30
青豌豆 河南|普通|公斤 4.00 4.00 4.00
青苋菜 中牟|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
青线椒 山东/广西|普通|公斤 4.00 3.00 3.50
秋葵 海南|普通|公斤 16.00 10.00 13.00
球生菜 海南|普通|公斤 4.60 4.60 4.60
上海青 中牟|普通|公斤 4.00 2.00 3.00
生菜 云南|普通|公斤 2.60 2.60 2.60
生姜 山东|普通|公斤 8.20 2.00 5.10
圣女果 山东|普通|公斤 7.00 7.00 7.00
十香菜 中牟|普通|公斤 10.00 9.00 9.50
双孢菇 新乡/开封|普通|公斤 12.50 12.50 12.50
水果萝卜 山东|普通|公斤 1.20 1.00 1.10
水果玉米 河南|普通|公斤 2.20 2.00 2.10
丝瓜 滑县/山东|普通|公斤 7.60 7.20 7.40
丝瓜尖 四川/毛庄|普通|公斤 9.00 8.00 8.50
四季豆 南阳|普通|公斤 6.00 6.00 6.00
蒜黄 山东/本地|普通|公斤 6.00 4.80 5.40
蒜米 本地|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
蒜苗 山东/河南|普通|公斤 5.00 4.00 4.50
蒜苔 中牟|普通|公斤 4.00 3.00 3.50
田七 中牟|普通|公斤 3.00 3.00 3.00
甜豆 昆明/云南|普通|公斤 20.00 18.00 19.00
铁棍山药 山东/焦作|普通|公斤 10.00 7.00 8.50
茼蒿 中牟|普通|公斤 4.00 4.00 4.00
土豆 云南|普通|公斤 2.60 1.60 2.10
娃娃菜 河南|普通|包 3.00 2.00 2.50
西红柿 东北/山东|普通|公斤 4.00 3.60 3.80
西葫芦 山西/寿光|普通|公斤 6.00 4.00 5.00
西兰花 山东|普通|公斤 3.50 2.40 2.95
西芹 山东|普通|公斤 1.00 1.00 1.00
香菜 中牟|普通|公斤 5.00 3.60 4.30
香葱 中牟|普通|公斤 4.40 4.40 4.40
香菇 灵宝/东北/河北|普通|公斤 11.00 10.00 10.50
香芹 中牟/云南|普通|公斤 10.00 10.00 10.00
香芋 广西|普通|公斤 4.20 4.20 4.20
小白菜 中牟|普通|公斤 2.00 2.00 2.00
小葱 中牟|普通|公斤 3.60 3.60 3.60
小黄瓜 山东|普通|公斤 9.00 7.00 8.00
小茴香 中牟|普通|公斤 4.60 4.60 4.60
小米椒 河南|普通|公斤 9.00 8.00 8.50
小芹菜 中牟|普通|公斤 2.60 2.40 2.50
小洋葱 甘肃|普通|公斤 6.00 5.00 5.50
小芋头 山东|普通|公斤 7.00 6.00 6.50
蟹味菇 本地|普通|公斤 11.50 11.00 11.25
心里美 山东|普通|公斤 1.20 1.00 1.20
杏鲍菇 河北/江苏/福建/江苏|普通|公斤 5.50 5.50 5.50
杨兰花 浙江/福建/云南|普通|包 7.00 7.00 7.00
樱桃萝卜 中牟|普通|公斤 8.00 6.00 7.00
油麦菜 中牟|普通|公斤 4.40 4.00 4.20
有机花菜 中牟|普通|公斤 2.40 1.80 2.10
羽衣甘蓝 本地/河北|普通|公斤 7.00 7.00 7.00
圆椒 山东/河北|普通|公斤 4.60 4.00 4.30
中黄豆芽 本地|普通|公斤 2.00 2.00 2.00
紫贝 中牟|普通|公斤 7.00 6.00 6.50
紫长茄 中牟|普通|公斤 3.00 2.40 2.70
紫甘蓝 山东|普通|公斤 0.80 0.80 0.80
紫薯 越南|普通|公斤 6.00 5.00 5.50
紫圆茄 山东/本地|普通|公斤 4.00 3.00 3.50
10

精彩评论