果蔬产销网_2021年10月17日郑州中牟万邦市场水果价格

2021年10月17日郑州中牟万邦市场水果价格

发布时间:2021-10-18 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:201℃
品名 最高价 最低价 均价 单位 产地 规格 百香果 16.00 14.00 15.00 公斤 广西/云南 普通 菠萝蜜
品名 最高价 最低价 均价 单位 产地 规格
百香果 16.00 14.00 15.00 公斤 广西/云南 普通
菠萝蜜 12.00 7.00 9.50 公斤 泰国 普通
橙子 5.00 4.20 4.60 公斤 湖北/四川 夏橙
橙子 4.60 4.00 4.30 公斤 湖北 普通
橙子 9.00 8.40 8.70 公斤 湖北 脐橙
橙子 6.20 5.00 5.60 公斤 江西 伦晚
橙子 10.00 8.00 9.00 公斤 四川 爱媛38
橙子 3.40 2.60 3.00 公斤 四川 血橙
带字苹果 9.00 8.00 8.50 公斤 山东 普通
冬枣 14.00 10.00 12.00 公斤 山东/陕西 普通
哈密瓜 4.20 3.80 4.00 公斤 本地/白沙蜜 普通
哈密瓜 4.00 3.20 3.60 公斤 海南/海南 25号小蜜
哈密瓜 3.00 2.80 2.90 公斤 缅甸 黄金蜜
哈密瓜 4.60 4.00 4.30 公斤 山东 东方蜜
哈密瓜 3.60 2.00 2.80 公斤 新疆/缅甸 西州蜜
哈密瓜 5.00 4.60 4.80 公斤 新疆/山东 蜜瓜
黑布林 5.00 4.00 4.50 公斤 东北 普通
红布林 7.00 4.20 5.60 公斤 东北 普通
红富士70 3.60 3.40 3.50 公斤 陕西 普通
红富士70 4.60 4.40 4.50 公斤 烟台 普通
红富士75 5.60 5.40 5.50 公斤 陕西 普通
红富士75 6.20 5.00 5.60 公斤 烟台 普通
红富士80 7.20 6.80 7.00 公斤 陕西 普通
红富士80 7.40 7.00 7.20 公斤 烟台 普通
红富士85 8.20 7.80 8.00 公斤 陕西 普通
红富士85 8.60 8.40 8.50 公斤 烟台 普通
花牛苹果 6.00 5.00 5.50 公斤 甘肃 普通
皇帝蕉国产 4.80 4.10 4.45 公斤 广西 普通
黄柠檬 8.40 7.40 7.90 公斤 四川 普通
火龙果 8.00 6.00 7.00 公斤 国产 红心火龙果
火龙果 8.00 5.00 6.50 公斤 进口 白心火龙果
火龙果 8.00 7.00 7.50 公斤 进口 红心火龙果
金帅苹果 5.40 5.00 5.20 公斤 东北 普通
桔子 10.00 8.00 9.00 公斤 广西 砂糖橘
桔子 7.40 7.00 7.20 公斤 四川 蜜桔
桔子 4.20 3.80 4.00 公斤 四川 耙耙柑
桔子 5.00 4.60 4.80 公斤 云南 丑橘
蓝莓 12.00 11.00 11.50 秘鲁/智利 普通
2.60 2.00 2.30 公斤 安徽 砀山梨
4.20 3.80 4.00 公斤 北京 沙梨
3.60 3.00 3.30 公斤 河北 丰水梨
4.80 4.60 4.70 公斤 河北 皇冠梨
8.00 6.80 7.40 荷兰 啤梨
3.20 3.00 3.10 公斤 山西 贡梨
6.00 5.00 5.50 公斤 新疆 香梨
莲雾 24.00 22.00 23.00 公斤 海南 普通
榴莲 52.00 50.00 51.00 公斤 泰国 金枕
龙眼 12.00 11.20 11.60 公斤 泰国 普通
芒果 11.00 10.00 10.50 公斤 海南 金煌芒
芒果 9.00 8.00 8.50 公斤 四川 澳芒
芒果 7.00 6.40 6.70 公斤 四川 凯特芒
芒果 10.00 9.00 9.50 公斤 四川 苹果芒
芒果 8.60 7.00 7.80 公斤 越南 高乐蜜
猕猴桃 4.20 3.80 4.00 公斤 陕西 秦美
猕猴桃 8.00 7.00 7.50 公斤 陕西 徐香
木瓜 5.00 4.80 4.90 广西 普通
牛奶枣 7.00 4.00 5.50 公斤 福建 普通
牛油果 4.00 3.50 3.75 秘鲁/墨西哥 普通
枇杷 50.00 30.00 40.00 公斤 云南/福建 普通
苹果 7.00 6.00 6.50 公斤 新疆 阿克苏
葡萄 19.00 17.00 18.00 公斤 河北 克伦生
葡萄 9.00 8.00 8.50 公斤 河北 乒乓球葡萄
葡萄 6.00 5.00 5.50 公斤 辽宁 巨峰葡萄
葡萄 30.00 15.00 22.50 公斤 四川/湖南 阳光玫瑰
葡萄 7.00 6.00 6.50 公斤 云南 夏黑葡萄
奇异果黄心 65.00 49.00 57.00 公斤 新西兰 普通
奇异果绿心 7.00 3.00 5.00 公斤 贵州/陕西 普通
千禧果 9.00 8.00 8.50 公斤 山东/广西/海南 普通
青柠檬 8.00 7.00 7.50 公斤 海南 普通
人参果 9.00 6.00 7.50 公斤 云南 普通
山楂 7.60 4.00 5.80 公斤 山东 普通
山竹 36.00 22.00 29.00 公斤 泰国 普通
蛇果 7.00 6.00 6.50 公斤 甘肃 普通
石榴 8.00 7.00 7.50 公斤 云南/四川 普通
柿子 4.00 2.60 3.30 公斤 山西 普通
10.00 9.20 9.60 公斤 河北 水蜜桃
7.20 6.80 7.00 公斤 开封/河北/山东 油桃
7.20 6.80 7.00 公斤 山东 黄桃
6.00 5.20 5.60 公斤 山东 毛桃
8.20 8.00 8.10 公斤 山东 蟠桃
提子 9.20 5.00 7.10 公斤 河北/四川 青提
提子 12.20 6.00 9.10 公斤 陕西/山东/四川 红提
提子 14.00 10.00 12.00 公斤 四川/云南 无核提子
提子 11.20 8.00 9.60 公斤 新疆 马奶提
甜瓜 8.00 7.20 7.60 公斤 河北/山东 博洋9号
甜瓜 7.20 6.60 6.90 公斤 河北 花蕾
甜瓜 10.00 8.00 9.00 公斤 河北 绿宝
甜瓜 8.00 7.20 7.60 公斤 山东 羊角脆
西瓜 5.00 4.00 4.50 公斤 东北 甜王西瓜
西瓜 8.00 5.00 6.50 公斤 广东/海南 麒麟西瓜
西瓜 4.80 4.00 4.40 公斤 广西 黑美人西瓜
西瓜 4.00 3.60 3.80 公斤 海南/广东 特小凤西瓜
西瓜 4.00 3.60 3.80 公斤 海南 无籽西瓜
西瓜 4.40 2.00 3.20 公斤 宁夏 硒砂瓜
西瓜 2.80 2.20 2.50 公斤 山东 红玉西瓜
西梅 24.00 20.00 22.00 公斤 新疆 普通
西柚 12.00 10.60 11.30 公斤 南非 普通
香蕉 4.00 3.00 3.50 公斤 国产 普通
香蕉 5.00 4.00 4.50 公斤 进口 普通
10.00 6.00 8.00 公斤 陕西 普通
雪莲果 3.60 2.80 3.20 公斤 云南 普通
杨梅 32.20 26.00 29.10 公斤 福建 普通
杨桃 2.00 1.60 1.80 福建 普通
椰靑 6.00 6.00 6.00 海南 普通
樱桃 30.00 28.00 29.00 公斤 山东 普通
柚子 2.40 2.00 2.20 公斤 福建 白心
柚子 2.60 2.00 2.30 公斤 福建 红心
8

精彩评论