果蔬产销网_2021年10月20日郑州中牟万邦市场蔬菜价格

2021年10月20日郑州中牟万邦市场蔬菜价格

发布时间:2021-10-20 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:245℃
品名 最高价 最低价 均价 单位 产地 规格 白菜 2.00 1.60 1.80 公斤 河北/山东 普通 白豆 9.00
品名 最高价 最低价 均价 单位 产地 规格
白菜 2.00 1.60 1.80 公斤 河北/山东 普通
白豆 9.00 7.00 8.00 公斤 山西/云南 普通
白灵菇 19.00 18.00 18.50 公斤 河北 普通
白玉菇 9.00 8.20 8.60 公斤 四川/河北 普通
板栗南瓜 2.00 1.60 1.80 公斤 陕西 普通
包菜 2.60 1.60 2.10 公斤 湖北/本地 普通
贝贝南瓜 2.60 2.40 2.50 公斤 内蒙/山东 普通
扁豆 12.00 11.60 11.80 公斤 山东/河北 普通
菠菜 17.00 12.00 14.50 公斤 河北/本地 普通
彩椒 14.00 8.00 11.00 公斤 山东 普通
菜花 5.00 4.60 4.80 公斤 甘肃 普通
菜南瓜 7.40 7.00 7.20 公斤 本地 普通
菜心 6.00 5.00 5.50 公斤 本地/广州 普通
茶树菇 11.20 10.80 11.00 公斤 福建 普通
长豆角 6.60 5.00 5.80 公斤 广西/河南 普通
大葱 5.00 4.00 4.50 公斤 山东/周口 普通
大蒜 7.60 7.00 7.30 公斤 本地/山东 老蒜
大头青 6.00 4.80 5.40 公斤 云南 普通
冬瓜 1.00 0.80 0.90 公斤 广西/本地 白皮冬瓜
冬瓜 1.60 1.20 1.40 公斤 广西 黑皮冬瓜
佛手瓜 2.40 2.00 2.20 公斤 云南/山东 普通
海鲜菇 9.00 8.00 8.50 公斤 福建 普通
杭椒 5.00 4.00 4.50 公斤 山东 普通
杭茄 8.40 7.60 8.00 公斤 浙江 普通
荷兰豆 18.00 16.00 17.00 公斤 云南/青海 普通
红尖椒 8.00 7.00 7.50 公斤 山东 普通
红泡椒 6.00 4.00 5.00 公斤 安徽/山东 普通
红薯 6.20 6.00 6.10 公斤 河北/内蒙 六鳌红薯
红薯 1.80 1.60 1.70 公斤 河北/山东 普通
红薯 4.20 3.80 4.00 公斤 河北 烟薯
红薯 3.20 2.80 3.00 公斤 云南 蜜薯/西瓜红
红苋菜 3.20 2.80 3.00 公斤 湖北 普通
红线椒 7.20 6.00 6.60 公斤 广西/海南 普通
胡萝卜 1.80 1.40 1.60 公斤 河南/山东 普通
瓠子 5.00 4.00 4.50 公斤 湖北 普通
黄瓜 6.00 5.00 5.50 公斤 本地 普通
黄瓜 10.00 9.00 9.50 公斤 山东/河北 精品
黄金南瓜 1.40 1.20 1.30 公斤 海南/湖北 普通
黄皮椒 5.00 4.00 4.50 公斤 辽宁/山东 普通
茭白 6.00 5.00 5.50 公斤 浙江 普通
芥兰 12.00 11.60 11.80 公斤 中牟 普通
金针菇 6.20 5.80 6.00 公斤 四川/山东 普通
荆芥 10.00 9.00 9.50 公斤 本地 普通
韭菜 3.80 3.60 3.70 公斤 河北 普通
空心菜 6.00 5.00 5.50 公斤 本地/河北 普通
苦瓜 11.00 9.00 10.00 公斤 山东 普通
苦苣 9.60 8.00 8.80 公斤 河北 普通
棱丝瓜 5.40 5.00 5.20 公斤 山东/广西 普通
莲菜 8.00 5.00 6.50 公斤 河南/陕西 普通
龙豆 14.00 12.00 13.00 公斤 山东/本地 普通
萝卜 10.00 9.00 9.50 公斤 北京 樱桃萝卜
萝卜 1.80 1.60 1.70 公斤 本地 青萝卜
萝卜 2.80 2.40 2.60 公斤 湖北 象牙白
萝卜 2.40 1.60 2.00 公斤 吉林 心里美
萝卜 3.20 2.80 3.00 公斤 山东 水果萝卜
螺丝椒 8.00 7.00 7.50 公斤 山东 普通
毛豆 6.40 5.00 5.70 公斤 山东/江苏 普通
美人椒 8.00 7.00 7.50 公斤 云南/山东 普通
南瓜 1.50 1.20 1.35 公斤 本地/陕西 普通
平菇 12.00 8.00 10.00 公斤 本地/河北 普通
芹菜 4.00 3.60 3.80 公斤 山东/河北 普通
青甘蓝 2.60 2.20 2.40 公斤 河北 普通
青尖椒 5.20 4.80 5.00 公斤 陕西/山东 普通
青泡椒 3.60 2.80 3.20 公斤 山东/河南 普通
青茄 3.40 3.00 3.20 公斤 本地 普通
青茄 6.00 5.40 5.70 公斤 辽宁/湖北 精品
青笋 4.20 3.80 4.00 公斤 四川/山东 普通
青苋菜 7.00 6.00 6.50 公斤 本地/山东 普通
青线椒 5.00 4.20 4.60 公斤 山东/广西 普通
秋葵 7.00 6.20 6.60 公斤 山东/福建 普通
球生菜 8.00 7.00 7.50 公斤 河北/宁夏 普通
山药 4.20 4.00 4.10 公斤 河北 菜山药
山药 5.80 5.20 5.50 公斤 河北 毛山药
山药 10.20 9.80 10.00 公斤 山东/焦作 铁棍山药
上海青 5.60 5.20 5.40 公斤 山东/中牟 普通
生菜 6.00 4.00 5.00 公斤 云南/河北 普通
生姜 6.00 5.00 5.50 公斤 山东/四川 精品
生姜 4.00 3.00 3.50 公斤 山东/四川 普通
生姜 2.80 2.00 2.40 公斤 山东 姜头
圣女果 7.00 6.20 6.60 公斤 广西/山东 普通
双孢菇 9.00 7.20 8.10 公斤 河南/河北 普通
丝瓜 14.00 12.00 13.00 公斤 河南/山东 普通
四季豆 15.00 10.00 12.50 公斤 云南/湖北 普通
松花菜 7.20 7.00 7.10 公斤 本地 普通
蒜黄 12.00 10.00 11.00 公斤 山东/本地 普通
蒜米 6.40 6.00 6.20 公斤 本地/山东 普通
蒜苗 5.20 4.80 5.00 公斤 云南/山东 普通
蒜苔 7.00 6.80 6.90 公斤 中牟/山东 普通
田七 12.00 10.00 11.00 公斤 山东 普通
茼蒿 14.00 12.00 13.00 公斤 河北 普通
土豆 2.60 1.20 1.90 公斤 山东/河南 普通
娃娃菜 3.60 3.00 3.30 河北
娃娃菜 4.80 4.20 4.50 河北
豌豆 4.40 4.00 4.20 公斤 云南 普通
西红柿 3.00 2.60 2.80 公斤 河北/山东 普通
西红柿 5.60 4.20 4.90 公斤 内蒙 精品
西葫芦 4.00 3.60 3.80 公斤 本地 普通
西葫芦 7.00 6.20 6.60 公斤 山西/山东 精品
西兰花 10.00 9.00 9.50 公斤 兰州 普通
西芹 4.00 3.60 3.80 公斤 山东/河北 普通
香菜 12.00 11.00 11.50 公斤 河北/本地 普通
香葱 8.00 6.00 7.00 公斤 广西/云南 普通
香菇 22.00 7.00 14.50 公斤 福建 普通
香芹 7.00 6.20 6.60 公斤 山东 普通
香芋 6.00 5.00 5.50 公斤 广西/广东 普通
小白菜 8.00 6.00 7.00 公斤 山东 普通
小黄瓜 12.00 9.20 10.60 公斤 河南/山东 普通
小茴香 10.00 9.00 9.50 公斤 河北 普通
小米椒 10.20 9.80 10.00 公斤 广西/本地 普通
小芹菜 9.00 8.00 8.50 公斤 河北/山东/中牟 普通
小洋葱 7.00 6.00 6.50 公斤 甘肃 普通
小芋头 4.00 3.00 3.50 公斤 山东 普通
蟹味菇 8.00 7.00 7.50 公斤 四川/福建 普通
杏鲍菇 7.00 6.00 6.50 公斤 河北/福建/江苏 普通
洋葱 1.40 1.20 1.30 公斤 本地 黄洋葱
洋葱 2.00 1.60 1.80 公斤 甘肃 红洋葱
油麦菜 12.00 8.00 10.00 公斤 河北/昆明 普通
玉米 4.00 3.00 3.50 公斤 广西/河南 花粘玉米
玉米 2.60 2.00 2.30 公斤 海南/河南 白粘玉米
玉米 2.80 2.40 2.60 公斤 云南/河南 水果玉米
圆椒 7.00 4.00 5.50 公斤 山东/山西 普通
紫长茄 6.40 6.00 6.20 公斤 河南 精品
紫长茄 4.00 3.00 3.50 公斤 云南/山东 普通
紫甘蓝 1.60 1.40 1.50 公斤 河北 普通
紫薯 6.00 5.00 5.50 公斤 湖北 普通
紫圆茄 4.80 3.80 4.30 公斤 本地 普通
紫圆茄 7.20 6.00 6.60 公斤 山东/内蒙 精品
13

精彩评论