一、全国酥梨市场价格情况
单位:元/公斤
发布时间 | 全国收购平均价格 | 全国批发平均价格 |
2020/9/8 | 2.90 | 3.71 |
2020/9/11 | 2.63 | 3.81 |
2020/9/15 | 3.07 | 3.68 |
2020/9/18 | 3.05 | 3.76 |
2020/9/22 | 2.95 | 3.74 |
2020/9/25 | 3.00 | 3.83 |
二、各酥梨主产省收购价格情况
单位:元/公斤
发布时间 | 省份 | ||||
河南 | 陕西 | 江苏 | 安徽 | 山西 | |
2020/9/8 | 2.40 | 4.00 | 2.30 | — | — |
2020/9/11 | 2.60 | 4.00 | 2.30 | 1.80 | — |
2020/9/15 | 2.40 | 4.40 | 2.40 | 2.25 | 4.50 |
2020/9/18 | 2.60 | 3.60 | 2.40 | 2.45 | 4.80 |
2020/9/22 | 2.60 | 3.40 | 2.40 | 2.45 | 4.40 |
2020/9/25 | 2.60 | 3.50 | 2.40 | 2.55 | 4.40 |
三、全国酥梨市场价格走势图
精彩评论