一、全国香蕉市场价格情况
单位:元/公斤
时间 | 全国收购平均价格 | 全国批发平均价格 |
2022/01/04 | 3.77 | 5.57 |
2022/01/07 | 4.07 | 5.63 |
2022/01/11 | 4.00 | 5.78 |
2022/01/14 | 3.91 | 5.82 |
2022/01/18 | 3.84 | 5.81 |
2022/01/21 | 3.99 | 5.78 |
2022/01/25 | 4.04 | 5.88 |
2022/01/28 | 4.13 | 6.08 |
二、各香蕉主产省收购价格情况
单位:元/公斤
发布时间 | 省份 | |||
广东 | 广西 | 云南 | 福建 | |
2022/01/04 | 2.40 | 4.50 | 4.40 | 2.45 |
2022/01/07 | 2.40 | 4.85 | 4.85 | 2.55 |
2022/01/11 | 3.00 | 4.60 | 4.60 | 2.40 |
2022/01/14 | 3.00 | 4.15 | 4.65 | 2.65 |
2022/01/18 | 3.00 | 4.15 | 4.43 | 2.80 |
2022/01/21 | 3.00 | 4.60 | 4.48 | 3.00 |
2022/01/25 | 3.20 | 4.60 | 4.50 | 3.00 |
2022/01/28 | 3.20 | 4.70 | 4.63 | 3.05 |
三、全国香蕉市场价格指数
时间 | 全国收购价格指数 | 全国批发价格指数 |
2021/12 | 103.84 | 96.55 |
四、全国香蕉市场价格走势图
精彩评论