一、全国香蕉市场价格情况
单位:元/公斤
时间 | 全国收购平均价格 | 全国批发平均价格 |
2022/03/01 | 3.71 | 5.85 |
2022/03/04 | 3.76 | 5.80 |
2022/03/08 | 3.84 | 5.83 |
2022/03/11 | 3.87 | 5.83 |
2022/03/15 | 3.80 | 5.74 |
二、各香蕉主产省收购价格情况
单位:元/公斤
发布时间 | 省份 | |||
广东 | 广西 | 云南 | 福建 | |
2022/03/01 | 3.20 | 3.85 | 4.00 | 3.25 |
2022/03/04 | 3.20 | 3.95 | 4.03 | 3.30 |
2022/03/08 | 3.20 | 4.00 | 4.18 | 3.35 |
2022/03/11 | 3.20 | 4.00 | 4.23 | 3.35 |
2022/03/15 | 3.20 | 3.90 | 4.08 | 3.45 |
三、全国香蕉市场价格指数
时间 | 全国收购价格指数 | 全国批发价格指数 |
2022/01 | 115.37 | 105.73 |
2022/02 | 113.95 | 109.40 |
四、全国香蕉市场价格走势图
精彩评论