豆角价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆角 | - | 16.00 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2019-12-25 | |
豆角 | . | - | - | 9.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-12-25 |
豆角王 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2019-12-25 | |
长豆角 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2019-12-25 | |
白豆角 | 14.60 | 4.80 | 9.70 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-12-25 | |
绿龙豆角 | 14.00 | 11.00 | 12.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-12-25 | |
豆角 | 张北/公斤 | 7.00 | 6.60 | 6.60 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2019-12-25 |
豆角 | - | - | 14.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-12-25 | |
蚕豆角 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-12-25 | |
豌豆角 | 11.00 | 10.50 | 10.75 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-12-25 | |
姜豆角 | 廊坊、固安 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-12-25 |
扁豆角 | 河北 | 12.00 | 9.00 | 10.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-12-25 |
豆角 | - | - | 5.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-12-25 | |
长豆角 | - | - | 7.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-12-25 | |
长豆角 | 广西/山东|普通|公斤 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-12-25 |
豆角 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-12-25 | |
豆角 | 11.00 | 5.00 | 8.00 | 青岛市黄河路市场 | 2019-12-25 | |
豆角 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-12-25 | |
豆角 | - | - | 11.00 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2019-12-25 | |
豆角 | 12.00 | 11.00 | 11.40 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-12-25 | |
豆角 | 本地 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-12-25 |
架豆角 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-12-25 | |
豆角 | - | 12.00 | 12.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-12-25 | |
豆角 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2019-12-25 | |
芸豆角 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2019-12-25 | |
豆角 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2019-12-25 | |
白豆角 | - | - | 11.50 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2019-12-25 |
精彩评论