果蔬产销网_2014年7月7日土豆价格

2014年7月7日土豆价格

发布时间:2014-07-07 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:169℃
据悉山东德州黑马农贸批发市场今日马铃薯(土豆)最高价格0.0元/kg,最低价格0.0元/kg,均价在1.8元/kg,更多2014年7月7日土豆批发价格请看下表:

据悉山东德州黑马农贸批发市场今日马铃薯(土豆)最高价格0.0元/kg,最低价格0.0元/kg,均价在1.8元/kg,更多2014年7月7日土豆批发价格请看下表:

产品 市场 最高价(元/斤) 最低价(元/斤) 平均价(元/斤)
马铃薯(土豆) 山东德州黑马农贸批发市场 0.0 0.0 1.8
土豆 山东匡山农产品综合交易市场管理有限限公司 2.0 1.6 0.0
土豆 郑州农产品物流配送中心有限公司 1.0 0.9 0.95
土豆 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场有限公司 0.0 0.0 1.0
土豆 辽宁朝阳市果菜批发市场有限公司 1.6 0.6 1.1
土豆 鞍山宁远农产品批发市场 1.2 1.0 1.1
土豆 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 1.2 1.0 1.1
土豆 辽宁朝阳市果菜批发市场 1.6 0.6 1.1
土豆 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 0.0 1.2 1.2
土豆 威海市农副产品批发市场 2.0 0.8 1.2
土豆 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 1.4 1.0 1.2
土豆 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 0.0 1.2 1.2
土豆 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 1.4 1.0 1.2
土豆 苏州市南环桥市场发展有限公司 1.6 1.0 1.3
土豆 北京日上综合商品批发市场 2.0 1.2 1.4
土豆 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 0.0 0.0 1.4
土豆 天津红旗农贸批发市场 1.6 1.0 1.4
土豆 河北石家庄高邑蔬菜大市场 1.6 1.2 1.4
土豆 河北魏县天仙果菜批发交易市场有限公司 1.6 1.2 1.4
土豆 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 0.0 0.0 1.4
土豆 江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 1.6 1.4 1.5
土豆 天津武清大沙河批发市场有限公司 1.6 1.4 1.5
土豆 河南商丘市农产品中心批发市场 1.76 1.3 1.5
土豆 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场有限公司 2.0 1.2 1.6
土豆 山西运城蔬菜果品批发市场有限公司 0.0 0.0 1.6
土豆 河北省衡水市东明蔬菜果品批发市场 0.0 0.0 1.6
土豆 山西省新绛县蔬菜批发市场 1.8 1.4 1.6
土豆 山东德州黑马农贸水产批发市场 2.2 1.2 1.6
土豆 山东青岛莱西市东庄头蔬菜批发市场服务有限公司 2.4 0.8 1.6
土豆 天津武清大沙河批发市场 2.0 1.4 1.6
土豆 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 2.0 1.2 1.6
土豆 山西阳泉蔬菜瓜果批发交易市场 1.9 1.3 1.6
土豆 北京锦绣大地玉泉路粮油经营有限公司 1.8 1.4 1.6
土豆 北京顺鑫石门农副产品批发市场 1.8 1.0 1.6
土豆 陕西咸阳新阳光批发市场有限公司 1.7 1.4 1.6
土豆 郑州市毛庄蔬菜批发市场 0.0 0.0 1.6
土豆 大连市双兴综合批发市场 2.0 1.3 1.65
土豆 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 2.2 1.2 1.7
土豆 天津市金钟蔬菜批发市场 1.7 1.0 1.7
土豆 武汉武商皇经堂农副产品批发市场有限公司 2.2 1.2 1.7
土豆 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 2.4 0.8 1.7
土豆 浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 0.0 0.0 1.7
土豆 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2.0 1.5 1.75
土豆 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2.0 1.6 1.8
土豆 呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 0.0 0.0 1.8
土豆 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 3.0 0.6 1.8
土豆 甘肃武山县蔬菜事业管理局 1.8 1.6 1.8
土豆 绵阳市高水农副产品批发有限公司 2.0 1.6 1.8
土豆 浙江义乌农贸城 0.0 0.0 1.8
土豆 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 2.0 1.7 1.85
土豆 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 4.62 0.4 1.85
土豆 湖南吉首蔬菜批发市场 2.0 1.8 1.9
土豆 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 0.0 0.0 2.0
土豆 上海农产品中心批发市场有限公司 2.4 1.6 2.0
土豆 内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥 0.0 0.0 2.0
土豆 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2.0 2.0 2.0
土豆 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 3.02 0.4 2.0
土豆 山东青岛华中蔬菜批发市场 0.0 0.0 2.0
土豆 上海农产品中心批发市场 2.4 1.6 2.0
土豆 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 0.0 0.0 2.0
土豆 山西临汾尧丰农副产品批发市场 0.0 0.0 2.0
土豆 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 3.0 1.4 2.0
土豆 辽宁阜新市蔬菜批发市场 0.0 0.0 2.0
土豆 南京农副产品物流配送中心有限公司 2.6 1.5 2.05
土豆 广东省汕头市农副产品批发中心市场 2.4 1.8 2.1
土豆 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场有限公司 3.0 1.3 2.15
土豆 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 2.4 2.0 2.2
土豆 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 0.0 0.0 2.2
土豆 广州白云山农产品综合批发市场 2.4 2.0 2.2
土豆 张北县坝上蔬菜产业有限公司 2.4 2.2 2.3
土豆 成都龙泉聚和(国际)果蔬交易中心 2.6 2.0 2.3
土豆 浙江金华农产品批发市场有限公司 2.8 2.0 2.4
土豆 湖北黄石农产品中心批发市场 2.8 2.0 2.6
土豆 安徽裕安紫竹林农产品批发市场 3.0 2.3 2.6
土豆 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 3.0 2.3 2.6
土豆 郑州市毛庄蔬菜批发市场有限公司 0.0 0.0 3.0
土豆 四川南充川北农产品批发市场 3.6 3.2 3.2
土豆 甘肃陇西清吉洋芋批发市场 6.0 3.2 3.3
土豆 广州江村农贸综合批发市场 0.0 0.0 3.4
外地土豆 四川省绵阳市高水农副产品批发市场 0.0 0.0 1.6
新土豆 江苏无锡天惠超市股份有限公司 0.0 0.0 1.7
9

精彩评论