萝卜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
萝卜 | 山东|水果萝卜|公斤 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/9/28 |
萝卜 | 吉林|心里美|公斤 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/9/28 |
萝卜 | 湖北|象牙白|公斤 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/9/28 |
萝卜 | 本地|青萝卜|公斤 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/9/28 |
萝卜 | 北京|樱桃萝卜|公斤 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/9/28 |
胡萝卜 | 河南/山东|普通|公斤 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/9/28 |
精彩评论