香蕉价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 10.00 | 5.20 | 7.60 | 中国天津武清环渤海绿色农产品交易物流 | 2020-3-3 | |
香蕉 | . | - | - | 3.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2020-3-3 |
香蕉 | 海南 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2020-3-3 |
香蕉 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2020-3-3 | |
国产香蕉 | 海南 | 6.00 | 5.20 | 5.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2020-3-3 |
香蕉 | - | - | 4.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2020-3-3 | |
香蕉 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2020-3-3 | |
香蕉 | 老挝|普通|公斤 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-3-3 |
香蕉 | - | 6.60 | 6.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2020-3-3 | |
香蕉 | - | - | 7.90 | 天惠超市 | 2020-3-3 | |
进口香蕉 | - | - | 11.00 | 天惠超市 | 2020-3-3 | |
香蕉 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2020-3-3 | |
香蕉 | 13.00 | 2.50 | 6.46 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020-3-3 | |
进口香蕉 | 27.00 | 3.08 | 7.93 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020-3-3 |
精彩评论