据悉天津西青当城无公害农副产品批发市场今日猕猴桃均价在3.8元/kg,更多2015年11月30日猕猴桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
猕猴桃 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 3.8 |
猕猴桃 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | - | - | 3.8 |
猕猴桃 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
猕猴桃 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | - | - | 4.5 |
猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | - | - | 4.6 |
猕猴桃 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 4.8 |
猕猴桃 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | - | - | 5.0 |
猕猴桃 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
猕猴桃 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 5.6 | 4.6 | 5.0 |
猕猴桃 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
猕猴桃 | 新疆米泉通汇农产品批发市场 | - | - | 5.0 |
猕猴桃 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | - | - | 5.0 |
猕猴桃 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 5.0 |
猕猴桃 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 5.2 | 5.0 | 5.1 |
猕猴桃 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 5.1 |
猕猴桃 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | - | - | 6.5 |
猕猴桃 | 北京市日上综合商品批发市场 | - | - | 7.2 |
猕猴桃 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 7.6 | 7.0 | 7.2 |
猕猴桃 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 9.51 |
猕猴桃 | 江苏无锡朝阳市场 | - | - | 9.51 |
猕猴桃 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 9.6 |
猕猴桃 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 10.0 |
猕猴桃 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 11.0 | 9.0 | 10.0 |
猕猴桃 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | - | - | 10.0 |
猕猴桃 | 南京农副产品物流中心 | - | - | 11.5 |
猕猴桃 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 15.0 | 8.0 | 11.5 |
精彩评论