产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|
蛇果 | 12.0元/斤 | 13.0元/斤 | 14.0元/斤 | 美国 | |
新骑士 | 8.0元/斤 | 8.5元/斤 | 9.0元/斤 | 美国 | |
山竹 | 10.0元/斤 | 11.0元/斤 | 12.0元/斤 | 泰国 | |
榴莲 | 16.0元/斤 | 17.25元/斤 | 18.5元/斤 | 泰国 | |
毛丹 | 13.0元/斤 | 13.5元/斤 | 14.0元/斤 | 泰国 | |
火龙果 | 3.0元/斤 | 3.75元/斤 | 4.5元/斤 | 越南 | |
龙眼 | 5.8元/斤 | 6.4元/斤 | 7.0元/斤 | 泰国 | |
椰青 | 8.0元/个 | 10.0元/个 | 12.0元/个 | 泰国 | |
车厘子 | 40.0元/斤 | 45.0元/斤 | 50.0元/斤 | 加拿大 | |
猕猴桃 | 13.0元/斤 | 14.5元/斤 | 16.0元/斤 | 新西兰 | |
梨 | 10.0元/斤 | 11.0元/斤 | 12.0元/斤 | 比利时 | |
澳柑 | 17.0元/斤 | 17.5元/斤 | 18.0元/斤 | 澳洲 | |
青柚 | 8.0元/斤 | 9.0元/斤 | 10.0元/斤 | 泰国 | |
西柚 | 4.0元/斤 | 4.5元/斤 | 5.0元/斤 | 南非 | |
牛油果 | 11.0元/斤 | 11.5元/斤 | 12.0元/斤 | 秘鲁 | |
蓝莓 | 12.0元/斤 | 13.0元/斤 | 14.0元/斤 | 秘鲁 | |
释迦 | 18.0元/斤 | 19.0元/斤 | 20.0元/斤 | 泰国 | |
杨桃 | 8.0元/斤 | 11.5元/斤 | 15.0元/斤 | 台湾 | |
释迦 | 18.0元/斤 | 19.0元/斤 | 20.0元/斤 | 泰国 | |
柠檬 | 6.0元/斤 | 7.5元/斤 | 9.0元/斤 | 南非 | |
百香果 | 12.0元/斤 | 12.5元/斤 | 13.0元/斤 | 越南 | |
姬娜果 | 8.0元/斤 | 8.5元/斤 | 9.0元/斤 | 新西兰 | |
树莓 | 16.0元/斤 | 17.0元/斤 | 18.0元/斤 | ||
青苹果 | 10.0元/斤 | 11.0元/斤 | 12.0元/斤 | 美国 | |
菠萝蜜 | 5.0元/斤 | 5.5元/斤 | 6.0元/斤 | 泰国 | |
柑 | 22.0元/斤 | 23.5元/斤 | 25.0元/斤 | 南非 | |
金果 | 22.0元/斤 | 23.5元/斤 | 25.0元/斤 | 新西兰 | |
火参果 | 7.0元/个 | 7.5元/个 | 8.0元/个 | 新西兰 | |
火龙果 | 5.0元/斤 | 5.5元/斤 | 6.0元/斤 | 红心 | |
苹果 | 10.0元/斤 | 12.0元/斤 | 14.0元/斤 | 新西兰 | |
黑莓 | 15.0元/斤 | 15.5元/斤 | 16.0元/斤 | ||
凤梨 | 3.0元/斤 | 3.5元/斤 | 4.0元/斤 | 菲律宾 | |
金丝小枣 | 4.0元/斤 | 5.5元/斤 | 7.0元/斤 | ||
空心脆枣 | 5.0元/斤 | 6.5元/斤 | 8.0元/斤 | ||
无花果 | 16.0元/斤 | 22.0元/斤 | 28.0元/斤 | ||
大榛 | 22.0元/斤 | 28.5元/斤 | 35.0元/斤 | ||
胡桃 | 40.0元/斤 | 45.0元/斤 | 50.0元/斤 | ||
国产杏仁 | 20.0元/斤 | 25.0元/斤 | 30.0元/斤 | ||
普核桃 | 5.0元/斤 | 10.0元/斤 | 15.0元/斤 | ||
长寿果 | 25.0元/斤 | 30.0元/斤 | 35.0元/斤 | ||
绿茶南瓜子 | 15.0元/斤 | 16.5元/斤 | 18.0元/斤 | ||
葡萄干 | 10.0元/斤 | 20.0元/斤 | 30.0元/斤 | ||
杏核 | 7.0元/斤 | 9.5元/斤 | 12.0元/斤 | ||
桂圆 | 9.0元/斤 | 12.0元/斤 | 15.0元/斤 | ||
花生 | 6.0元/斤 | 6.75元/斤 | 7.5元/斤 | ||
蚕豆 | 5.0元/斤 | 6.5元/斤 | 8.0元/斤 | ||
生腰果 | 40.0元/斤 | 45.0元/斤 | 50.0元/斤 | ||
青豆 | 5.0元/斤 | 5.5元/斤 | 6.0元/斤 | ||
莲子 | 24.0元/斤 | 25.0元/斤 | 26.0元/斤 | ||
情人梅 | 12.0元/斤 | 13.5元/斤 | 15.0元/斤 | ||
核桃仁 | 18.0元/斤 | 21.5元/斤 | 25.0元/斤 | ||
白薯干 | 9.0元/斤 | 12.0元/斤 | 15.0元/斤 | ||
毛榛子 | 15.0元/斤 | 20.0元/斤 | 25.0元/斤 | ||
杏肉 | 12.0元/斤 | 16.0元/斤 | 20.0元/斤 | ||
话梅 | 8.0元/斤 | 9.0元/斤 | 10.0元/斤 | ||
松子 | 55.0元/斤 | 62.5元/斤 | 70.0元/斤 | ||
鲍鱼果 | 20.0元/斤 | 22.5元/斤 | 25.0元/斤 | ||
香蕉干 | 10.0元/斤 | 12.0元/斤 | 14.0元/斤 | ||
开心果 | 33.0元/斤 | 41.5元/斤 | 50.0元/斤 | ||
美杏仁 | 25.0元/斤 | 30.0元/斤 | 35.0元/斤 | ||
夏威夷果 | 23.0元/斤 | 29.0元/斤 | 35.0元/斤 | ||
猕猴桃干 | 12.0元/斤 | 13.5元/斤 | 15.0元/斤 | ||
薄皮核桃 | 10.0元/斤 | 11.0元/斤 | 12.0元/斤 | ||
葵花籽 | 5.0元/斤 | 7.5元/斤 | 10.0元/斤 | ||
黑瓜子 | 9.5元/斤 | 10.75元/斤 | 12.0元/斤 | ||
白瓜子 | 15.0元/斤 | 15.5元/斤 | 16.0元/斤 | ||
新疆干枣 | 6.5元/斤 | 13.25元/斤 | 20.0元/斤 | 散装 | |
山楂干 | 10.0元/斤 | 12.0元/斤 | 14.0元/斤 | ||
熟腰果 | 20.0元/斤 | 30.0元/斤 | 40.0元/斤 | ||
巴旦木 | 20.0元/斤 | 27.5元/斤 | 35.0元/斤 | ||
五香花生米 | 6.8元/斤 | 8.4元/斤 | 10.0元/斤 | ||
凤梨 | 2.0元/斤 | 2.2元/斤 | 2.4元/斤 | 国产 | |
圣女果 | 4.0元/斤 | 4.4元/斤 | 4.8元/斤 | 千禧 | |
百香果 | 8.0元/斤 | 9.0元/斤 | 10.0元/斤 | ||
马牙枣 | 2.0元/斤 | 3.25元/斤 | 4.5元/斤 | ||
冬枣 | 6.0元/斤 | 7.0元/斤 | 8.0元/斤 | ||
人参果 | 4.0元/斤 | 4.5元/斤 | 5.0元/斤 | ||
蓝莓 | 12.0元/斤 | 16.0元/斤 | 20.0元/斤 | ||
火龙果 | 3.0元/斤 | 4.5元/斤 | 6.0元/斤 | 白\\红 | |
木瓜 | 3.2元/斤 | 3.6元/斤 | 4.0元/斤 | ||
柠檬 | 4.0元/斤 | 4.5元/斤 | 5.0元/斤 | ||
石榴 | 2.5元/斤 | 4.5元/斤 | 6.5元/斤 | 四川 | |
蜜柿 | 2.6元/斤 | 2.8元/斤 | 3.0元/斤 | ||
青皮核桃 | 1.2元/斤 | 1.5元/斤 | 1.8元/斤 | ||
去皮核桃 | 4.0元/斤 | 4.25元/斤 | 4.5元/斤 | ||
姑娘果(灯笼果) | 7.0元/斤 | 9.5元/斤 | 12.0元/斤 | ||
123 | 1.8元/斤 | 2.0元/斤 | 2.2元/斤 | 沙果 | |
K九沙果 | 2.0元/斤 | 2.25元/斤 | 2.5元/斤 | 龙果 | |
鸭梨 | 1.5元/斤 | 1.6元/斤 | 1.7元/斤 | ||
雪花梨 | 1.2元/斤 | 1.3元/斤 | 1.4元/斤 | ||
皇冠梨 | 1.8元/斤 | 1.9元/斤 | 2.0元/斤 | 标箱 | |
青皇冠 | 1.4元/斤 | 1.55元/斤 | 1.7元/斤 | ||
七月红 | 1.4元/斤 | 1.5元/斤 | 1.6元/斤 | ||
丰水梨 | 1.5元/斤 | 1.75元/斤 | 2.0元/斤 | ||
酥梨 | 1.5元/斤 | 1.65元/斤 | 1.8元/斤 | ||
库尔勒香梨 | 3.0元/斤 | 3.5元/斤 | 4.0元/斤 | ||
红香酥梨 | 1.3元/斤 | 1.4元/斤 | 1.5元/斤 | 7号 | |
红啤梨 | 3.5元/斤 | 4.0元/斤 | 4.5元/斤 | ||
贵妃梨 | 1.3元/斤 | 1.45元/斤 | 1.6元/斤 | ||
早酥梨 | 1.2元/斤 | 1.35元/斤 | 1.5元/斤 | ||
蜜桔 | 2.0元/斤 | 2.4元/斤 | 2.8元/斤 | ||
耙耙柑(丑橘) | 2.0元/斤 | 2.4元/斤 | 2.8元/斤 | ||
爱媛 | 5.0元/斤 | 6.0元/斤 | 7.0元/斤 | ||
夏橙 | 1.5元/斤 | 2.25元/斤 | 3.0元/斤 | ||
蜜柚 | 2.0元/斤 | 2.75元/斤 | 3.5元/斤 | 红心 | |
蜜柚 | 1.8元/斤 | 1.9元/斤 | 2.0元/斤 | 白心 | |
油桃 | 2.0元/斤 | 2.75元/斤 | 3.5元/斤 | ||
蟠桃 | 1.5元/斤 | 2.5元/斤 | 3.5元/斤 | ||
水蜜桃 | 3.8元/斤 | 5.4元/斤 | 7.0元/斤 | ||
黄油桃 | 2.5元/斤 | 3.25元/斤 | 4.0元/斤 | ||
黄毛桃 | 2.0元/斤 | 3.0元/斤 | 4.0元/斤 | ||
黄油蟠 | 3.0元/斤 | 3.75元/斤 | 4.5元/斤 | ||
24号 | 1.5元/斤 | 1.75元/斤 | 2.0元/斤 | ||
绿化久 | 1.5元/斤 | 2.0元/斤 | 2.5元/斤 | ||
华玉 | 2.5元/斤 | 2.75元/斤 | 3.0元/斤 | ||
猕猴桃 | 3.5元/斤 | 4.25元/斤 | 5.0元/斤 | 徐香翠香 | |
猕猴桃 | 2.5元/斤 | 2.75元/斤 | 3.0元/斤 | 海沃德 | |
猕猴桃 | 2.0元/斤 | 2.25元/斤 | 2.5元/斤 | 秦美亚特 | |
吊干杏 | 16.0元/斤 | 18.0元/斤 | 20.0元/斤 | ||
李子 | 1.0元/斤 | 2.0元/斤 | 3.0元/斤 | ||
西梅 | 9.0元/斤 | 9.5元/斤 | 10.0元/斤 | 新疆 | |
无籽小号-大号 | 0.8元/斤 | 0.9元/斤 | 1.0元/斤 | ||
麒麟、甜蜜蜜 | 1.5元/斤 | 1.75元/斤 | 2.0元/斤 | ||
特小凤 | 2.0元/斤 | 2.15元/斤 | 2.3元/斤 | ||
L600吊秧瓜 | 3.0元/斤 | 3.5元/斤 | 4.0元/斤 | ||
京欣 | 0.5元/斤 | 0.6元/斤 | 0.7元/斤 | ||
甜王 | 0.6元/斤 | 0.7元/斤 | 0.8元/斤 | ||
硒沙瓜 | 0.8元/斤 | 1.0元/斤 | 1.2元/斤 | ||
沙漠一号 | 0.5元/斤 | 0.55元/斤 | 0.6元/斤 | ||
蜜童 | 1.6元/斤 | 1.7元/斤 | 1.8元/斤 | ||
墨童西瓜 | 1.3元/斤 | 1.5元/斤 | 1.7元/斤 | ||
国产香蕉 | 2.7元/斤 | 2.95元/斤 | 3.2元/斤 | ||
南美、菲律宾香蕉 | 2.8元/斤 | 3.15元/斤 | 3.5元/斤 | ||
泰国香蕉 | 7.0元/斤 | 7.5元/斤 | 8.0元/斤 | 帝王蕉 | |
皇帝香蕉 | 3.0元/斤 | 3.25元/斤 | 3.5元/斤 | 小米蕉 | |
晓蜜25号 | 1.6元/斤 | 1.8元/斤 | 2.0元/斤 | ||
八六瓜 | 1.2元/斤 | 1.3元/斤 | 1.4元/斤 | 金蜜 | |
黄金瓜 | 1.3元/斤 | 1.5元/斤 | 1.7元/斤 | 金蜜 | |
玉菇 | 1.5元/斤 | 1.75元/斤 | 2.0元/斤 | ||
金红宝 | 1.2元/斤 | 1.35元/斤 | 1.5元/斤 | ||
网纹 | 3.0元/斤 | 3.5元/斤 | 4.0元/斤 | ||
黄河蜜 | 1.2元/斤 | 1.4元/斤 | 1.6元/斤 | ||
西洲蜜 | 1.0元/斤 | 1.2元/斤 | 1.4元/斤 | ||
白糖罐 | 2.0元/斤 | 2.25元/斤 | 2.5元/斤 | ||
羊角蜜 | 1.3元/斤 | 1.9元/斤 | 2.5元/斤 | 六一 | |
花蕾甜瓜 | 2.0元/斤 | 2.5元/斤 | 3.0元/斤 | ||
伽师瓜 | 1.3元/斤 | 1.35元/斤 | 1.4元/斤 | ||
绿宝甜瓜 | 1.5元/斤 | 2.25元/斤 | 3.0元/斤 | ||
博阳 | 1.5元/斤 | 2.0元/斤 | 2.5元/斤 | 系列 | |
久红瑞 | 1.6元/斤 | 1.7元/斤 | 1.8元/斤 | ||
富士 | 1.8元/斤 | 2.3元/斤 | 2.8元/斤 | 纸袋Φ70-84 | |
富士 | 2.8元/斤 | 3.3元/斤 | 3.8元/斤 | 纸袋Φ85以上 | |
黄元帅 | 1.5元/斤 | 2.0元/斤 | 2.5元/斤 | ||
红将军 | 3.0元/斤 | 3.15元/斤 | 3.3元/斤 | Φ70-85 | |
王林 | 1.4元/斤 | 1.45元/斤 | 1.5元/斤 | ||
嘎啦 | 1.5元/斤 | 2.0元/斤 | 2.5元/斤 | 纸袋 | |
嘎啦 | 1.4元/斤 | 1.6元/斤 | 1.8元/斤 | 光果 | |
美八 | 1.4元/斤 | 1.7元/斤 | 2.0元/斤 | ||
青苹果 | 1.4元/斤 | 1.5元/斤 | 1.6元/斤 | ||
阳光玫瑰 | 8.0元/斤 | 18.0元/斤 | 28.0元/斤 | ||
红提 | 4.5元/斤 | 5.0元/斤 | 5.5元/斤 | ||
玫瑰香 | 2.5元/斤 | 3.75元/斤 | 5.0元/斤 | ||
红宝石 | 4.5元/斤 | 4.75元/斤 | 5.0元/斤 | ||
克伦生 | 7.0元/斤 | 7.5元/斤 | 8.0元/斤 | ||
黑提、夏黑 | 4.0元/斤 | 4.5元/斤 | 5.0元/斤 | ||
辽峰 | 5.0元/斤 | 5.75元/斤 | 6.5元/斤 | ||
茉莉香 | 5.0元/斤 | 5.5元/斤 | 6.0元/斤 | ||
乒乓球 | 3.0元/斤 | 3.5元/斤 | 4.0元/斤 | ||
新疆无核 | 4.0元/斤 | 4.5元/斤 | 5.0元/斤 | ||
巨峰 | 2.0元/斤 | 3.5元/斤 | 5.0元/斤 | ||
维多利亚 | 3.0元/斤 | 3.5元/斤 | 4.0元/斤 | ||
美人指 | 6.0元/斤 | 6.5元/斤 | 7.0元/斤 | ||
紫甜 | 4.0元/斤 | 5.0元/斤 | 6.0元/斤 | ||
鹰嘴 | 3.0元/斤 | 4.0元/斤 | 5.0元/斤 | ||
青皮 | 3.0元/斤 | 3.5元/斤 | 4.0元/斤 | ||
象牙 | 3.0元/斤 | 4.0元/斤 | 5.0元/斤 | ||
凯特 | 3.0元/斤 | 4.0元/斤 | 5.0元/斤 | ||
肯特\\新世纪\\澳芒 | 3.5元/斤 | 4.75元/斤 | 6.0元/斤 | ||
金煌芒 | 6.0元/斤 | 6.5元/斤 | 7.0元/斤 |
2021年8月31日新发地水果价格行情(新发地水果价格表)
发布时间:2021-10-11 10:33
出处:网络 热度:317℃
产品
最低价
平均价
最高价
规格产地
蛇果12.0元/斤13.0元/斤14.0元/斤美国新骑士8.0元/斤8.5元/斤9.0元/斤美国山竹10.0元/斤11.0元/斤12.0元/斤泰国榴莲16.0元/斤17.25元/斤18.5元/斤泰国毛丹13.0元/斤13.5元/
33
2
16
精彩评论