西瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 山东|红玉西瓜|公斤 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/10/29 |
西瓜 | 宁夏|硒砂瓜|公斤 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/10/29 |
西瓜 | 海南|无籽西瓜|公斤 | 6.20 | 5.80 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/10/29 |
西瓜 | 海南/广东|特小凤西瓜|公斤 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/10/29 |
西瓜 | 广西|黑美人西瓜|公斤 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/10/29 |
西瓜 | 广东/海南|麒麟西瓜|公斤 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/10/29 |
西瓜 | 东北|甜王西瓜|公斤 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/10/29 |
精彩评论