果蔬产销网_2014年8月14日梨价格

2014年8月14日梨价格

发布时间:2014-08-14 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:199℃
据悉河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场今日白梨最高价格4.0元/kg,最低价格3.6元/kg,均价在3.8元/kg,更多2014年8月14日梨批发价格请看下表:

据悉河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场今日白梨最高价格4.0元/kg,最低价格3.6元/kg,均价在3.8元/kg,更多2014年8月14日梨批发价格请看下表:

产品 市场 最高价(元/斤) 最低价(元/斤) 平均价(元/斤)
白梨 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 4.0 3.6 3.8
白梨 广东汕头农副产品批发中心市场 6.0 5.6 5.8
白梨 浙江金华农产品批发市场 10.0 6.0 8.0
翠冠梨 上海浦南农副产品批发市场 - - 6.0
翠冠梨 江苏无锡天惠超市股份有限公司 - - 7.6
碭山梨 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 8.0 7.0 7.5
丰水梨 济南堤口果品批发市场有限公司 5.0 2.4 3.0
丰水梨 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 3.8 3.6 3.7
丰水梨 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 4.0 3.6 3.8
丰水梨 南京农副产品物流配送中心有限公司 4.8 4.0 4.4
丰水梨 无锡锡澄果品批发交易市场 6.5 3.0 5.26
丰水梨 江苏无锡天惠超市股份有限公司 - - 6.36
丰水梨 北京顺鑫石门农副产品批发市场 7.0 6.9 7.0
丰水梨 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 7.2 7.0 7.2
凤梨 无锡锡澄果品批发交易市场 13.0 12.0 12.39
凤梨 浙江金华农产品批发市场有限公司 20.2 12.1 15.1
贡梨 玉林宏进农副产品批发市场有限公司 8.0 6.0 7.0
皇冠梨 北京顺鑫石门农副产品批发市场 5.0 4.0 4.6
皇冠梨 浙江金华农产品批发市场有限公司 6.2 4.0 5.0
皇冠梨 上海浦南农副产品批发市场 - - 7.0
黄金梨 济南堤口果品批发市场有限公司 5.0 4.0 4.4
黄金梨 江苏无锡天惠超市股份有限公司 - - 5.4
黄梨 无锡锡澄果品批发交易市场 6.5 1.0 3.16
进口凤梨 无锡锡澄果品批发交易市场 17.86 8.0 10.6
库尔勒香梨 北京顺鑫石门农副产品批发市场 11.8 8.2 9.0
汉源县川九襄农贸市场 - - 2.0
济南堤口果品批发市场有限公司 12.0 2.2 3.2
江苏无锡朝阳农产品大市场 - - 3.37
山东威海市农副产品批发市场 5.0 3.0 3.6
河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 5.0 3.0 4.0
大连市双兴综合批发市场 5.4 3.1 4.25
北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 5.5 4.0 4.6
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 - - 5.0
山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 7.0 4.0 5.0
山东青岛华中蔬菜批发市场 - - 8.0
苹果梨 山东滕州蔬菜批发市场 2.4 1.8 2.0
苹果梨 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 3.0 2.8 2.9
青梨 无锡锡澄果品批发交易市场 14.0 2.0 3.76
沙梨 玉林宏进农副产品批发市场有限公司 5.4 5.0 5.2
水晶梨 北京顺鑫石门农副产品批发市场 5.3 2.3 4.0
水晶梨 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 - - 7.0
水晶鸭梨 上海浦南农副产品批发市场 - - 5.2
酥梨 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 2.6 2.2 2.4
酥梨 安徽亳州市农产品有限责任公司 2.6 2.3 2.4
酥梨 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 - - 3.0
酥梨 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 3.2 2.8 3.0
酥梨 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 - - 3.0
酥梨 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 4.0 2.4 3.2
酥梨 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 4.5 4.2 4.35
酥梨 山西省太原市河西农产品有限公司 6.0 6.0 6.0
酥梨 山西省太原市河西农副产品市场 6.0 6.0 6.0
台湾凤梨 江苏无锡天惠超市股份有限公司 - - 20.0
香蕉梨 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 - - 5.0
香梨 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 5.0 4.0 4.5
香梨 无锡锡澄果品批发交易市场 21.0 6.07 8.16
香梨 新疆石河子农产品交易中心 - - 9.0
香梨 新疆克拉玛依农副产品批发市场 - - 9.0
香梨 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 11.5 9.5 10.5
香梨 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 11.6 10.0 10.8
香梨 济南堤口果品批发市场有限公司 12.0 10.0 11.0
香梨 玉林宏进农副产品批发市场有限公司 12.0 10.0 11.0
香梨 湖北省孝感市南大农产品批发市场 12.5 11.6 12.0
香梨 山西长治市金鑫瓜果批发市场 14.0 11.0 12.0
香梨 浙江金华农产品批发市场 16.0 10.0 13.0
香梨 上海浦南农副产品批发市场 - - 13.5
香梨 新疆兵团农五师三和农副产品综合批发市场 - 13.0 14.0
香水梨 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 - - 10.0
雪花梨 北京顺鑫石门农副产品批发市场 5.3 2.3 4.0
雪梨 浙江金华农产品批发市场 6.0 4.0 5.0
雪梨 湖北省孝感市南大农产品批发市场 6.4 5.6 6.0
雪梨 北京城北回龙观商品交易市场 10.0 9.0 9.6
鸭梨 天津市金钟蔬菜批发市场 2.4 2.0 2.2
鸭梨 重庆观音桥市场有限公司 3.2 2.8 3.0
鸭梨 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 3.7 3.1 3.4
鸭梨 贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场 4.2 3.0 3.8
鸭梨 北京日上综合商品批发市场有限公司 4.0 4.0 4.0
鸭梨 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场有限公司 - - 4.0
鸭梨 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 6.0 3.4 4.7
鸭梨 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 5.4 4.4 4.9
鸭梨 湖南长沙马王堆农产品股份 8.0 6.0 7.0
鸭梨 上海农产品中心批发市场有限公司 12.0 3.8 7.9
鸭梨 陕西西安朱雀农产品交易中心 10.0 4.0 8.0
鸭梨 北京城北回龙观商品交易市场 9.0 8.4 8.6
8

精彩评论