果蔬产销网_2015年1月1日郑州中牟万邦市场水果价格

2015年1月1日郑州中牟万邦市场水果价格

发布时间:2015-01-01 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:277℃
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白椰子 泰国|普通|个 9.00 9.00 9.00 菠萝 海南|普通|公斤
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白椰子 泰国|普通|个 9.00 9.00 9.00
菠萝 海南|普通|公斤 5.00 4.40 4.70
菠萝蜜 泰国 海南|普通|公斤 14.00 13.00 13.50
草莓 湖北 中牟|普通|公斤 16.00 13.00 14.50
丰水梨 河北|普通|公斤 5.40 3.00 4.20
黑美人西瓜 越南|普通|公斤 4.00 3.60 3.80
红富士 山东 灵宝 甘肃|普通|公斤 13.00 8.00 10.50
红蛇果 甘肃|普通|公斤 8.00 6.00 7.00
红提 新疆 美国|普通|公斤 9.00 6.00 7.50
花牛苹果 甘肃|普通|公斤 10.00 5.00 7.50
皇帝蕉 海南|普通|公斤 8.30 6.00 7.15
皇帝蕉 泰国|公斤|公斤 21.00 21.00 21.00
火龙果 越南|普通|公斤 6.60 5.20 5.90
金桔 广西桂林|普通|公斤 9.00 5.00 7.00
榴莲 泰国|普通|公斤 36.00 26.00 31.00
龙眼 越南 泰国|普通|公斤 15.00 7.60 11.30
芒果 越南 海南|普通|公斤 18.00 16.00 17.00
猕猴桃 山西|普通|公斤 8.00 5.20 6.60
柠檬 四川 新西兰|普通|公斤 22.00 12.00 17.00
奇异果 新西兰/个|普通|公斤 8.60 7.00 7.80
脐橙 湖北 江西|大号|公斤 7.80 5.00 6.40
脐橙 湖北 江西|中号|公斤 7.00 4.00 5.50
脐橙 江西 湖北|小号|公斤 6.00 3.00 4.50
山楂 山东|普通|公斤 5.20 5.00 5.10
山竹 海南|普通|公斤 28.00 24.00 26.00
酥梨 安徽|普通|公斤 2.80 2.60 2.70
西瓜 缅甸|无籽|公斤 2.60 1.80 2.20
西瓜 缅甸|有籽|公斤 2.00 1.80 1.90
香蕉 云南|普通|公斤 5.00 4.00 4.50
香梨 新疆|大号|公斤 9.20 8.00 8.60
香梨 新疆|小号|公斤 5.40 4.20 4.80
雪莲果 云南|普通|公斤 4.00 2.80 3.40
鸭梨 山东|普通|公斤 4.00 4.00 4.00
杨桃 浙江/个|普通|公斤 10.60 8.00 9.30
16

精彩评论