果蔬产销网_2015年1月10日郑州中牟万邦市场水果价格

2015年1月10日郑州中牟万邦市场水果价格

发布时间:2015-01-10 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:184℃
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白椰子 泰国|普通|个 8.00 6.70 7.35 菠萝 海南|普通|公斤
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白椰子 泰国|普通|个 8.00 6.70 7.35
菠萝 海南|普通|公斤 5.60 3.80 4.70
菠萝蜜 泰国 海南|普通|公斤 13.00 13.00 13.00
草莓 湖北 中牟|普通|公斤 14.00 13.00 13.50
丰水梨 河北|普通|公斤 5.60 4.40 5.00
黑美人西瓜 越南|普通|公斤 4.40 3.80 4.10
红富士 山东 灵宝 甘肃|普通|公斤 13.00 4.80 8.90
红蛇果 甘肃|普通|公斤 9.40 7.00 8.20
红提 新疆 美国|普通|公斤 9.00 6.00 7.50
花牛苹果 甘肃|普通|公斤 11.00 5.60 8.30
皇帝蕉 海南|普通|公斤 7.60 6.60 7.10
皇帝蕉 泰国|公斤|公斤 17.40 15.00 16.20
火龙果 越南|普通|公斤 6.00 5.00 5.50
金桔 广西桂林|普通|公斤 9.00 6.00 7.50
榴莲 泰国|普通|公斤 30.00 30.00 30.00
龙眼 越南 泰国|普通|公斤 15.00 8.00 11.50
芒果 越南 海南|普通|公斤 17.60 15.00 16.30
猕猴桃 山西|普通|公斤 7.60 5.20 6.40
柠檬 四川 新西兰|普通|公斤 24.00 11.00 17.50
奇异果 新西兰/个|普通|公斤 7.00 6.60 6.80
脐橙 湖北 江西|大号|公斤 7.00 3.60 5.30
脐橙 湖北 江西|中号|公斤 6.60 3.20 4.90
脐橙 江西 湖北|小号|公斤 4.60 3.00 3.80
桑葚 广东/盒|普通|公斤 2.80 2.80 2.80
山楂 山东|普通|公斤 6.60 4.00 5.30
山竹 海南|普通|公斤 30.00 24.00 27.00
酥梨 安徽|普通|公斤 2.90 2.40 2.65
西瓜 缅甸|无籽|公斤 3.20 3.20 3.20
西瓜 缅甸|有籽|公斤 3.20 3.00 3.10
香蕉 云南|普通|公斤 5.00 4.00 4.50
香梨 新疆|大号|公斤 10.60 7.00 8.80
香梨 新疆|小号|公斤 5.00 5.00 5.00
雪莲果 云南|普通|公斤 3.60 2.60 3.10
鸭梨 山东|普通|公斤 4.00 3.40 3.70
杨桃 浙江/个|普通|公斤 14.00 8.00 11.00
18

精彩评论