果蔬产销网_2015年1月19日郑州中牟万邦市场蔬菜价格

2015年1月19日郑州中牟万邦市场蔬菜价格

发布时间:2015-01-19 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:273℃
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白菜 内蒙|普通|公斤 0.64 0.60 0.62 白萝卜 湖北 四川 本地|普通|公斤
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白菜 内蒙|普通|公斤 0.64 0.60 0.62
白萝卜 湖北 四川 本地|普通|公斤 1.20 1.20 1.20
棒菜 四川|普通|公斤 3.00 3.00 3.00
包菜 四川 湖北 中牟|普通|公斤 0.60 0.52 0.56
菠菜 本地 河北|普通|公斤 4.00 3.40 3.70
菜花 开封|普通|公斤 2.00 1.80 1.90
菜心 本地|普通|公斤 6.00 5.40 5.70
茶树菇 福建|普通|公斤 10.00 9.00 9.50
长豆角 广西|普通|公斤 8.00 7.00 7.50
长茄子 山东|普通|公斤 5.00 3.60 4.30
大葱 山东 河北 山西|普通|公斤 1.20 1.20 1.20
大蒜 山东 本地|精品|公斤 4.60 3.00 3.80
大蒜 中牟 开封|普通|公斤 4.60 3.00 3.80
冬瓜 海南 山东|普通|公斤 2.40 2.40 2.40
杭椒 杭州|精品|公斤 10.00 10.00 10.00
杭椒 杭州|普通|公斤 3.80 3.80 3.80
杭茄 福建|精品|公斤 5.60 4.60 5.10
杭茄 福建|普通|公斤 3.80 3.80 3.80
荷兰土豆 山东|精品|公斤 4.00 4.00 4.00
荷兰土豆 山东|普通|公斤 2.20 2.20 2.20
红葱头 山东 甘肃|普通|公斤 1.30 1.00 1.15
红萝卜 四川|普通|公斤 2.00 2.00 2.00
红泡椒 江苏 安徽|普通|公斤 4.40 4.40 4.40
红薯 福建 南阳 开封|普通|公斤 1.20 1.20 1.20
胡萝卜 内蒙 中牟|普通|公斤 1.20 0.80 1.00
花生 本地|普通|公斤 5.00 3.60 4.30
黄葱头 甘肃|普通|公斤 1.00 0.80 0.90
黄瓜 山东|普通|公斤 3.80 3.40 3.60
黄金瓜 海南|普通|公斤 1.90 1.90 1.90
鸡腿菇 本地|普通|公斤 13.00 6.00 9.50
芥菜 本地|普通|公斤 4.00 4.00 4.00
芥兰 本地|普通|公斤 7.60 7.60 7.60
荆芥 本地|普通|公斤 28.00 20.00 24.00
韭菜 山东 洛阳|普通|公斤 3.20 2.40 2.80
苦瓜 濮阳 福建 山东|精品|公斤 14.60 14.60 14.60
苦瓜 濮阳 福建 山东|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
莲藕 湖南 江苏 中牟|普通|公斤 4.20 3.80 4.00
龙豆 云南 海南 山东|精品|公斤 5.60 5.00 5.30
龙豆 云南 海南 山东|普通|公斤 4.60 3.60 4.10
南瓜 海南 云南|普通|公斤 1.20 1.00 1.10
苤蓝 四川|普通|公斤 3.50 2.00 2.75
芹菜 中牟 福建|普通|公斤 1.20 1.00 1.10
青尖椒 山东 广东|普通|公斤 6.00 4.10 5.05
青尖椒 山东|精品|公斤 7.60 7.60 7.60
青泡椒 广东 山东|普通|公斤 5.20 5.20 5.20
青笋 四川|普通|公斤 3.00 2.00 2.50
上海青 昆明 本地|普通|公斤 5.00 4.00 4.50
生姜 山东|普通|公斤 3.80 3.20 3.50
圣女果 安阳|普通|公斤 2.00 2.00 2.00
十香菜 本地 河北|普通|公斤 8.00 7.00 7.50
水晶菜 本地|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
丝瓜 山东 安阳|普通|公斤 7.00 7.00 7.00
四季豆 云南 山东|普通|公斤 5.20 3.80 4.50
蒜米 本地|普通|公斤 4.40 4.40 4.40
蒜苗 本地|普通|公斤 3.00 3.00 3.00
蒜苔 中牟|精品|公斤 6.00 6.00 6.00
蒜苔 中牟|普通|公斤 5.20 5.20 5.20
甜豆 昆明|普通|公斤 14.00 13.00 13.50
茼蒿 本地|普通|公斤 4.40 4.00 4.20
土豆 内蒙 甘肃 山东|普通|公斤 2.20 1.20 1.70
娃娃菜 昆明|3棵/包|包 1.00 1.00 1.00
豌豆尖 四川|普通|公斤 8.00 6.00 7.00
五彩椒 山东|精品|公斤 7.60 7.60 7.60
五彩椒 山东|普通|公斤 6.20 6.20 6.20
西红柿 山东 福建|普通|公斤 3.40 2.00 2.70
西兰花 福建 浙江 中牟|普通|公斤 4.60 2.80 3.70
西芹 周口|普通|公斤 2.40 1.60 2.00
香菜 山东 商丘 本地|普通|公斤 7.20 6.60 6.90
香葱 本地 昆明|普通|公斤 8.40 8.40 8.40
香菇 驻马店 河北 中牟|普通|公斤 15.00 6.00 10.50
香芋 广西|普通|公斤 3.40 3.40 3.40
小葱头 广东|普通|公斤 3.60 3.60 3.60
小黄瓜 山东|普通|公斤 6.00 5.20 5.60
小茴香 河北 本地|普通|公斤 6.00 5.00 5.50
小米椒 海南|普通|公斤 10.00 7.00 8.50
心灵美 山东|普通|公斤 1.40 1.00 1.20
杏鲍菇 广东|普通|公斤 6.00 6.00 6.00
叶生菜 本地|普通|公斤 4.40 3.40 3.90
樱桃萝卜 本地|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
油麦菜 本地|普通|公斤 3.40 3.40 3.40
鱼腥草 四川|普通|公斤 6.00 6.00 6.00
芋头 山东|普通|公斤 4.20 2.60 3.40
圆椒 山西 山东 中牟|普通|公斤 5.20 4.30 4.75
榨菜 四川|普通|公斤 3.00 2.00 2.50
紫贝 本地|普通|公斤 13.00 9.00 11.00
紫菜苔 四川|普通|公斤 2.40 1.20 1.80
紫干兰 本地 北京|普通|公斤 1.00 1.00 1.00
紫圆茄 山东 本地|精品|公斤 6.20 6.20 6.20
紫圆茄 山东 本地|普通|公斤 3.00 3.00 3.00
7

精彩评论