果蔬产销网_2015年1月23日郑州中牟万邦市场蔬菜价格

2015年1月23日郑州中牟万邦市场蔬菜价格

发布时间:2015-01-23 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:234℃
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白菜 内蒙|普通|公斤 0.64 0.50 0.57 白萝卜 湖北 四川 本地|普通|公斤
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白菜 内蒙|普通|公斤 0.64 0.50 0.57
白萝卜 湖北 四川 本地|普通|公斤 1.20 1.20 1.20
棒菜 四川|普通|公斤 3.50 3.00 3.25
包菜 四川 湖北 中牟|普通|公斤 0.60 0.50 0.55
菠菜 本地 河北|普通|公斤 4.60 3.20 3.90
菜花 开封|普通|公斤 2.00 2.00 2.00
菜心 本地|普通|公斤 5.20 5.20 5.20
茶树菇 福建|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
长豆角 广西|普通|公斤 7.60 7.20 7.40
长茄子 山东|普通|公斤 5.20 4.00 4.60
大葱 山东 河北 山西|普通|公斤 1.10 1.10 1.10
大蒜 山东 本地|精品|公斤 4.40 4.40 4.40
大蒜 中牟 开封|普通|公斤 3.20 3.20 3.20
冬瓜 海南 山东|普通|公斤 2.60 2.60 2.60
杭椒 杭州|精品|公斤 8.00 8.00 8.00
杭椒 杭州|普通|公斤 3.80 3.80 3.80
杭茄 福建|精品|公斤 6.00 6.00 6.00
杭茄 福建|普通|公斤 4.20 4.20 4.20
荷兰土豆 山东|精品|公斤 4.00 4.00 4.00
荷兰土豆 山东|普通|公斤 2.30 2.30 2.30
红葱头 山东 甘肃|普通|公斤 1.20 1.20 1.20
红萝卜 四川|普通|公斤 2.00 2.00 2.00
红泡椒 江苏 安徽|普通|公斤 4.00 4.00 4.00
红薯 福建 南阳 开封|普通|公斤 1.50 1.40 1.45
胡萝卜 内蒙 中牟|普通|公斤 1.20 0.60 0.90
花生 本地|普通|公斤 5.00 3.60 4.30
黄葱头 甘肃|普通|公斤 0.80 0.80 0.80
黄瓜 山东|普通|公斤 4.40 4.00 4.20
黄金瓜 海南|普通|公斤 1.80 1.60 1.70
鸡腿菇 本地|普通|公斤 10.00 8.00 9.00
芥菜 本地|普通|公斤 4.00 4.00 4.00
芥兰 本地|普通|公斤 12.00 8.00 10.00
荆芥 本地|普通|公斤 36.00 28.00 32.00
韭菜 山东 洛阳|普通|公斤 3.60 2.80 3.20
苦瓜 濮阳 福建 山东|精品|公斤 14.00 12.00 13.00
苦瓜 濮阳 福建 山东|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
莲藕 湖南 江苏 中牟|普通|公斤 4.40 4.00 4.20
龙豆 云南 海南 山东|精品|公斤 5.20 5.20 5.20
龙豆 云南 海南 山东|普通|公斤 3.00 3.00 3.00
南瓜 海南 云南|普通|公斤 1.40 1.40 1.40
苤蓝 四川|普通|公斤 2.60 2.20 2.40
芹菜 中牟 福建|普通|公斤 1.30 1.20 1.25
青尖椒 山东 广东|普通|公斤 6.00 6.00 6.00
青尖椒 山东|精品|公斤 9.00 9.00 9.00
青泡椒 广东 山东|普通|公斤 5.60 5.00 5.30
青笋 四川|普通|公斤 1.60 1.60 1.60
上海青 昆明 本地|普通|公斤 4.40 4.00 4.20
生姜 山东|普通|公斤 4.20 4.20 4.20
圣女果 安阳|普通|公斤 2.20 2.20 2.20
十香菜 本地 河北|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
水晶菜 本地|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
丝瓜 山东 安阳|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
四季豆 云南 山东|普通|公斤 3.00 3.00 3.00
蒜米 本地|普通|公斤 4.40 4.40 4.40
蒜苗 本地|普通|公斤 3.20 3.00 3.10
蒜苔 中牟|精品|公斤 6.00 6.00 6.00
蒜苔 中牟|普通|公斤 5.00 5.00 5.00
甜豆 昆明|普通|公斤 12.00 10.00 11.00
茼蒿 本地|普通|公斤 4.00 4.00 4.00
土豆 内蒙 甘肃 山东|普通|公斤 2.30 1.40 1.85
娃娃菜 昆明|3棵/包|包 1.10 1.10 1.10
豌豆尖 四川|普通|公斤 6.20 6.20 6.20
五彩椒 山东|精品|公斤 8.00 8.00 8.00
五彩椒 山东|普通|公斤 6.00 6.00 6.00
西红柿 山东 福建|普通|公斤 4.00 2.20 3.10
西兰花 福建 浙江 中牟|精品|公斤 4.00 3.60 3.80
西兰花 福建 浙江 中牟|普通|公斤 3.20 3.00 3.10
西芹 周口|普通|公斤 3.10 2.00 2.55
香菜 山东 商丘 本地|普通|公斤 7.20 7.20 7.20
香葱 本地 昆明|普通|公斤 7.00 7.00 7.00
香菇 驻马店 河北 中牟|普通|公斤 15.00 6.40 10.70
香芋 广西|普通|公斤 3.40 3.20 3.30
小葱头 广东|普通|公斤 3.80 3.60 3.70
小黄瓜 山东|普通|公斤 8.00 7.00 7.50
小茴香 河北 本地|普通|公斤 5.20 5.20 5.20
小米椒 海南|普通|公斤 9.00 9.00 9.00
心灵美 山东|普通|公斤 1.20 1.20 1.20
杏鲍菇 广东|普通|公斤 7.30 7.30 7.30
叶生菜 本地|普通|公斤 3.40 3.40 3.40
樱桃萝卜 本地|普通|公斤 8.00 7.20 7.60
油麦菜 本地|普通|公斤 4.00 3.40 3.70
有机花菜 福建|精品|公斤 4.00 4.00 4.00
有机花菜 福建|普通|公斤 3.40 3.40 3.40
鱼腥草 四川|普通|公斤 6.40 5.20 5.80
芋头 山东|普通|公斤 4.60 2.60 3.60
圆椒 山西 山东 中牟|普通|公斤 6.40 5.00 5.70
榨菜 四川|普通|公斤 2.60 2.60 2.60
紫贝 本地|普通|公斤 13.00 13.00 13.00
紫菜苔 四川|普通|公斤 2.00 2.00 2.00
紫干兰 本地 北京|普通|公斤 1.10 1.10 1.10
紫薯 越南 本地|精品|公斤 6.20 6.20 6.20
紫薯 越南 本地|普通|公斤 3.00 3.00 3.00
紫圆茄 山东 本地|精品|公斤 7.60 6.20 6.90
紫圆茄 山东 本地|普通|公斤 3.00 3.00 3.00
14

精彩评论