果蔬产销网_2015年2月4日郑州中牟万邦市场水果价格

2015年2月4日郑州中牟万邦市场水果价格

发布时间:2015-02-04 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:186℃
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白椰子 泰国|普通|个 6.60 6.00 6.30 菠萝 海南|普通|公斤
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白椰子 泰国|普通|个 6.60 6.00 6.30
菠萝 海南|普通|公斤 3.00 2.80 2.90
菠萝蜜 泰国 海南|普通|公斤 12.00 10.00 11.00
草莓 湖北 中牟|普通|公斤 12.00 10.00 11.00
丰水梨 河北|普通|公斤 5.20 2.80 4.00
甘蔗 广西 广东|普通|公斤 2.80 2.80 2.80
甘蔗肉 云南|普通|包 2.50 2.50 2.50
哈密瓜 海南 缅甸|普通|公斤 8.00 6.40 7.20
黑美人西瓜 越南|普通|公斤 4.40 4.00 4.20
红富士 山东 灵宝 甘肃|普通|公斤 13.20 5.00 9.10
红毛丹 海南|普通|公斤 11.00 10.00 10.50
红蛇果 甘肃|普通|公斤 9.00 7.40 8.20
红提 新疆 美国|普通|公斤 8.60 6.00 7.30
红心柚 福建|普通|公斤 10.00 9.20 9.60
花牛苹果 甘肃|普通|公斤 9.00 9.00 9.00
皇帝柑 广东|普通|公斤 16.00 12.00 14.00
皇帝蕉 海南|普通|公斤 5.60 5.60 5.60
皇帝蕉 泰国|普通|公斤 13.80 12.00 12.90
火龙果 越南|普通|公斤 9.00 7.00 8.00
金桔 广西桂林|普通|公斤 8.00 4.00 6.00
蓝莓 美国|精品|盒 13.00 10.00 11.50
榴莲 泰国|普通|公斤 48.00 40.00 44.00
龙眼 越南 泰国|普通|公斤 18.40 8.60 13.50
芒果 越南 海南|普通|公斤 18.00 13.00 15.50
猕猴桃 山西|普通|公斤 6.00 5.20 5.60
柠檬 四川 新西兰|普通|公斤 17.00 10.00 13.50
奇异果 新西兰/个|普通|公斤 9.00 6.80 7.90
脐橙 湖北 江西|大号|公斤 9.00 5.60 7.30
脐橙 湖北 江西|中号|公斤 7.60 5.00 6.30
脐橙 江西 湖北|小号|公斤 6.00 4.60 5.30
人参果 山东|普通|个 14.00 8.00 11.00
桑葚 广东/盒|普通|公斤 2.80 2.80 2.80
沙糖桔 广东 广西|普通|公斤 10.00 7.80 8.90
山楂 山东|普通|公斤 4.00 3.00 3.50
山竹 海南|普通|公斤 35.00 31.00 33.00
酥梨 安徽|普通|公斤 2.80 2.80 2.80
西瓜 缅甸|无籽|公斤 2.80 2.80 2.80
西瓜 缅甸|有籽|公斤 3.40 2.70 3.05
西州蜜 缅甸|普通|公斤 5.60 5.60 5.60
香蕉 云南|普通|公斤 5.60 4.80 5.20
香梨 新疆|大号|公斤 10.00 8.80 9.40
香梨 新疆|小号|公斤 4.80 4.80 4.80
香梨 新疆|中号|公斤 6.60 6.60 6.60
雪莲果 云南|普通|公斤 3.00 2.40 2.70
鸭梨 山东|普通|公斤 4.40 4.40 4.40
杨桃 浙江|普通|公斤 10.00 9.50 9.75
11

精彩评论