果蔬产销网_2015年2月7日郑州中牟万邦市场水果价格

2015年2月7日郑州中牟万邦市场水果价格

发布时间:2015-02-07 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:186℃
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白椰子 泰国|普通|个 6.00 4.00 5.00 菠萝 海南|普通|公斤
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白椰子 泰国|普通|个 6.00 4.00 5.00
菠萝 海南|普通|公斤 3.20 2.80 3.00
菠萝蜜 泰国 海南|普通|公斤 12.00 12.00 12.00
草莓 湖北 中牟|普通|公斤 12.00 10.00 11.00
丰水梨 河北|普通|公斤 5.40 3.80 4.60
甘蔗 广西 广东|普通|公斤 3.00 3.00 3.00
甘蔗肉 云南|普通|包 2.70 2.70 2.70
哈密瓜 海南 缅甸|普通|公斤 7.00 5.60 6.30
黑美人西瓜 越南|普通|公斤 4.00 4.00 4.00
红富士 山东 灵宝 甘肃|普通|公斤 13.20 5.00 9.10
红毛丹 海南|普通|公斤 11.60 11.00 11.30
红蛇果 甘肃|普通|公斤 9.00 7.40 8.20
红提 新疆 美国|普通|公斤 12.20 10.60 11.40
红心柚 福建|普通|公斤 8.40 8.40 8.40
花牛苹果 甘肃|普通|公斤 9.00 7.40 8.20
皇帝柑 广东|普通|公斤 16.00 12.00 14.00
皇帝蕉 海南|普通|公斤 5.60 5.60 5.60
皇帝蕉 泰国|普通|公斤 13.80 12.00 12.90
火龙果 越南|普通|公斤 9.00 7.20 8.10
金桔 广西桂林|普通|公斤 16.00 4.00 10.00
蓝莓 美国|精品|盒 12.00 12.00 12.00
榴莲 泰国|普通|公斤 48.00 32.00 40.00
龙眼 越南 泰国|普通|公斤 20.00 11.00 15.50
芒果 越南 海南|普通|公斤 15.00 11.00 13.00
猕猴桃 山西|普通|公斤 6.40 5.40 5.90
柠檬 四川 新西兰|普通|公斤 17.50 10.00 13.75
奇异果 新西兰/个|普通|公斤 9.00 6.80 7.90
脐橙 湖北 江西|大号|公斤 9.00 6.00 7.50
脐橙 湖北 江西|中号|公斤 7.40 4.80 6.10
脐橙 江西 湖北|小号|公斤 6.80 4.00 5.40
人参果 山东|普通|个 14.00 8.00 11.00
桑葚 广东/盒|普通|公斤 2.80 2.80 2.80
沙糖桔 广东 广西|普通|公斤 11.40 10.00 10.70
山楂 山东|普通|公斤 4.00 3.00 3.50
山竹 海南|普通|公斤 39.00 31.00 35.00
酥梨 安徽|普通|公斤 3.00 3.00 3.00
西瓜 缅甸|无籽|公斤 3.20 2.60 2.90
西瓜 缅甸|有籽|公斤 3.00 3.00 3.00
西州蜜 缅甸|普通|公斤 6.00 4.60 5.30
香蕉 云南|普通|公斤 5.70 5.20 5.45
香梨 新疆|大号|公斤 9.60 8.80 9.20
香梨 新疆|小号|公斤 5.50 4.80 5.15
香梨 新疆|中号|公斤 6.60 6.60 6.60
雪莲果 云南|普通|公斤 3.20 2.40 2.80
鸭梨 山东|普通|公斤 5.20 4.00 4.60
杨桃 浙江|普通|公斤 10.00 9.50 9.75
11

精彩评论