果蔬产销网_2015年2月15日郑州中牟万邦市场水果价格

2015年2月15日郑州中牟万邦市场水果价格

发布时间:2015-02-15 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:238℃
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白椰子 泰国|普通|个 6.00 5.00 5.50 菠萝 海南|普通|公斤
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白椰子 泰国|普通|个 6.00 5.00 5.50
菠萝 海南|普通|公斤 4.00 3.40 3.70
菠萝蜜 泰国 海南|普通|公斤 14.00 12.00 13.00
草莓 湖北 中牟|普通|公斤 12.00 12.00 12.00
丰水梨 河北|普通|公斤 6.00 4.80 5.40
甘蔗 广西 广东|普通|公斤 2.80 2.80 2.80
甘蔗肉 云南|普通|包 2.70 2.70 2.70
哈密瓜 海南 缅甸|普通|公斤 7.00 5.60 6.30
黑美人西瓜 越南|普通|公斤 4.40 4.20 4.30
红富士 山东 灵宝 甘肃|普通|公斤 13.00 5.00 9.00
红毛丹 海南|普通|公斤 14.00 14.00 14.00
红蛇果 甘肃|普通|公斤 11.00 8.00 9.50
红提 新疆 美国|普通|公斤 12.00 10.00 11.00
红心柚 福建|普通|公斤 10.80 9.00 9.90
花牛苹果 甘肃|普通|公斤 11.00 5.80 8.40
皇帝柑 广东|普通|公斤 16.00 13.00 14.50
皇帝蕉 海南|普通|公斤 8.00 7.00 7.50
皇帝蕉 泰国|普通|公斤 13.80 12.00 12.90
火龙果 越南|普通|公斤 8.50 6.00 7.25
金桔 广西桂林|普通|公斤 12.00 4.00 8.00
蓝莓 美国|精品|盒 11.66 10.80 11.23
榴莲 泰国|普通|公斤 38.00 30.50 34.25
龙眼 越南 泰国|普通|公斤 18.00 10.00 14.00
芒果 越南 海南|普通|公斤 18.00 12.00 15.00
猕猴桃 山西|普通|公斤 7.20 5.80 6.50
柠檬 四川 新西兰|普通|公斤 18.60 10.00 14.30
奇异果 新西兰|普通|公斤 9.00 6.80 7.90
脐橙 湖北 江西|大号|公斤 8.40 6.00 7.20
脐橙 湖北 江西|中号|公斤 7.60 4.80 6.20
脐橙 江西 湖北|小号|公斤 6.00 4.40 5.20
人参果 山东|普通|个 17.00 9.00 13.00
桑葚 广东|普通|盒 2.80 2.50 2.65
沙糖桔 广东|普通|公斤 10.00 9.60 9.80
山楂 山东|普通|公斤 4.40 4.40 4.40
山竹 海南|普通|公斤 39.00 32.00 35.50
酥梨 安徽|普通|公斤 3.20 2.60 2.90
西瓜 缅甸|无籽|公斤 3.00 2.60 2.80
西瓜 缅甸|有籽|公斤 3.00 2.00 2.50
西州蜜 缅甸|普通|公斤 6.80 5.60 6.20
香蕉 云南|普通|公斤 5.80 5.20 5.50
香梨 新疆|大号|公斤 10.80 8.80 9.80
香梨 新疆|小号|公斤 4.50 4.50 4.50
香梨 新疆|中号|公斤 7.40 6.60 7.00
雪莲果 云南|普通|公斤 4.00 2.60 3.30
鸭梨 山东|普通|公斤 4.00 4.00 4.00
杨桃 浙江|普通|公斤 10.00 9.50 9.75
9

精彩评论