果蔬产销网_2021年6月30日郑州中牟万邦市场蔬菜价格

2021年6月30日郑州中牟万邦市场蔬菜价格

发布时间:2021-06-30 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:171℃
品名 最高价 最低价 均价 单位 产地 规格 白菜 1.10 0.90 1.00 公斤 山西/河北 普通 白豆 5.40
品名 最高价 最低价 均价 单位 产地 规格
白菜 1.10 0.90 1.00 公斤 山西/河北 普通
白豆 5.40 3.80 4.60 公斤 东北 普通
白灵菇 14.00 12.00 13.00 公斤 濮阳/上海 普通
白玉菇 5.00 4.00 4.50 公斤 山东/濮阳/上海 普通
板栗南瓜 3.00 2.00 2.50 公斤 广西/海南/广东 普通
包菜 0.90 0.70 0.80 公斤 湖北 普通
贝贝南瓜 4.80 3.60 4.20 公斤 内蒙/甘肃/新疆 普通
扁豆 10.00 8.80 9.40 公斤 山东 普通
菠菜 9.00 7.00 8.00 公斤 河北 普通
彩椒 9.00 7.00 8.00 公斤 山东 普通
菜南瓜 4.00 3.80 3.90 公斤 山东 普通
菜心 6.40 5.20 5.80 公斤 本地 普通
茶树菇 10.00 8.00 9.00 公斤 福建 普通
长豆角 4.20 3.80 4.00 公斤 广西/云南 普通
大葱 2.40 2.00 2.20 公斤 山东/周口 普通
大蒜 5.60 5.20 5.40 公斤 本地/山东 老蒜
大头青 3.00 2.05 2.53 公斤 云南 普通
冬瓜 1.00 0.60 0.80 公斤 北海 白皮冬瓜
冬瓜 1.00 0.90 0.95 公斤 江苏 黑皮冬瓜
佛手瓜 6.80 6.00 6.40 公斤 山东 普通
海鲜菇 6.80 6.00 6.40 公斤 山东/本地/福建 普通
杭椒 8.00 6.00 7.00 公斤 山东 普通
杭茄 6.60 6.00 6.30 公斤 山东 普通
荷兰豆 19.00 17.00 18.00 公斤 云南 普通
荷兰土豆 3.20 2.20 2.70 公斤 山东 普通
红尖椒 5.80 4.20 5.00 公斤 山东 普通
红泡椒 6.00 5.60 5.80 公斤 安徽/山东 普通
红薯 3.00 2.30 2.65 公斤 福建 蜜薯
红薯 2.60 2.00 2.30 公斤 河北 普通
红薯 5.00 4.80 4.90 公斤 湖北 烟薯
红苋菜 3.60 2.40 3.00 公斤 本地/河北 普通
红洋葱 1.60 1.20 1.40 公斤 甘肃 普通
胡萝卜 2.60 1.40 2.00 公斤 河北/山东 普通
瓠子 1.80 1.20 1.50 公斤 福建 普通
黄瓜 2.20 2.00 2.10 公斤 山东/东北 二级
黄瓜 4.00 3.20 3.60 公斤 山东/东北 一级
黄金南瓜 2.00 1.60 1.80 公斤 海南/山东 普通
黄皮椒 2.60 1.40 2.00 公斤 辽宁 普通
黄洋葱 2.20 2.00 2.10 公斤 甘肃 普通
茭白 8.40 7.80 8.10 公斤 云南 普通
芥兰 6.20 5.00 5.60 公斤 中牟 普通
金针菇 4.00 3.20 3.60 公斤 河北/佛山 普通
荆芥 4.60 3.40 4.00 公斤 本地 普通
韭菜 3.00 2.20 2.60 公斤 广东 普通
空心菜 4.40 4.00 4.20 公斤 本地/山东 普通
苦瓜 3.60 2.40 3.00 公斤 山东/本地/福建 普通
苦苣 5.20 4.00 4.60 公斤 河北/东北 普通
棱丝瓜 4.00 3.60 3.80 公斤 山东 普通
莲菜 11.00 7.60 9.30 公斤 本地/安徽/湖南 普通
龙豆 12.00 8.00 10.00 公斤 山东/云南/山西 普通
萝卜 7.50 6.60 7.05 公斤 北京 樱桃萝卜
萝卜 1.00 0.60 0.80 公斤 本地 青萝卜
萝卜 3.60 3.20 3.40 公斤 山东/河北 心里美
萝卜 3.00 2.00 2.50 公斤 山东 水果萝卜
萝卜 1.00 0.90 0.95 公斤 四川 象牙白
螺丝椒 4.60 3.40 4.00 公斤 山东/广东 普通
毛豆 5.20 4.80 5.00 公斤 海南 普通
美人椒 11.00 8.00 9.50 公斤 云南/广西 普通
南瓜 1.60 1.20 1.40 公斤 本地 普通
平菇 6.00 5.20 5.60 公斤 本地 普通
芹菜 2.10 1.60 1.85 公斤 山东 普通
青甘蓝 1.20 0.80 1.00 公斤 四川 普通
青尖椒 4.00 2.80 3.40 公斤 山东/本地 普通
青泡椒 1.40 1.00 1.20 公斤 山东/福建 普通
青茄 1.80 1.40 1.60 公斤 本地/东北 二级
青茄 2.80 2.00 2.40 公斤 本地/东北 一级
青笋 4.00 2.50 3.25 公斤 东北/山东 普通
青线椒 3.60 2.40 3.00 公斤 山东/广西 普通
秋葵 14.00 12.00 13.00 公斤 海南 普通
球生菜 6.80 5.20 6.00 公斤 本地 普通
山药 6.00 5.20 5.60 公斤 河北 毛山药
山药 8.00 7.50 7.75 公斤 山东/焦作 铁棍山药
山药 4.80 4.00 4.40 公斤 山东 菜山药
上海青 3.50 2.50 3.00 公斤 山东/中牟 普通
生菜 3.60 2.40 3.00 公斤 云南/河北 普通
生姜 5.00 4.40 4.70 公斤 山东 姜头
生姜 9.00 8.00 8.50 公斤 山东 精品
生姜 7.60 6.80 7.20 公斤 山东 普通
圣女果 4.80 4.20 4.50 公斤 广西/山东 普通
十香菜 6.40 6.00 6.20 公斤 中牟 普通
双孢菇 9.00 7.00 8.00 公斤 新乡/开封 普通
丝瓜 3.00 2.40 2.70 公斤 河南/山东 普通
四季豆 12.00 8.00 10.00 公斤 云南/山东 普通
松花菜 6.00 5.20 5.60 公斤 本地 普通
蒜黄 9.00 7.00 8.00 公斤 山东/本地 普通
蒜米 8.00 7.60 7.80 公斤 本地 普通
蒜苗 4.00 3.40 3.70 公斤 河北/许昌 普通
蒜苔 5.00 3.40 4.20 公斤 中牟/云南 普通
茼蒿 7.00 5.00 6.00 公斤 中牟/河北 普通
土豆 2.40 2.00 2.20 公斤 内蒙/甘肃 普通
娃娃菜 2.60 2.20 2.40 河北
娃娃菜 2.80 2.40 2.60 河北
豌豆 3.80 3.40 3.60 公斤 云南 普通
西红柿 2.20 2.00 2.10 公斤 银川/东北/山东 精品
西红柿 1.40 1.20 1.30 公斤 银川/东北/山东 普通
西葫芦 3.00 2.20 2.60 公斤 山西/山东 精品
西葫芦 1.60 1.40 1.50 公斤 山西/山东 普通
西兰花 7.40 6.80 7.10 公斤 河北/周口 普通
西芹 4.80 4.40 4.60 公斤 周口 普通
香菜 9.60 8.00 8.80 公斤 河北/本地 普通
香葱 5.40 5.00 5.20 公斤 广西/中牟 普通
香菇 9.00 7.20 8.10 公斤 灵宝/东北/河北 普通
香芋 16.00 16.00 16.00 公斤 广西/湖北 普通
小白菜 1.80 1.40 1.60 公斤 山东 普通
小黄瓜 4.60 3.40 4.00 公斤 河南/山东 普通
小茴香 7.20 6.00 6.60 公斤 中牟 普通
小米椒 9.00 7.00 8.00 公斤 广西/本地 普通
小芹菜 3.00 1.80 2.40 公斤 河北/山东/中牟 普通
小洋葱 5.00 4.60 4.80 公斤 甘肃 普通
小芋头 3.60 3.00 3.30 公斤 山东 普通
蟹味菇 6.00 4.00 5.00 公斤 本地 普通
杏鲍菇 5.60 4.80 5.20 公斤 河北/福建/江苏 普通
油麦菜 6.80 6.00 6.40 公斤 河北/昆明 普通
羽衣甘蓝 13.00 11.00 12.00 公斤 本地/河北 普通
玉米 3.40 2.00 2.70 公斤 武汉/河南 白粘玉米
玉米 3.40 2.40 2.90 公斤 武汉/河南 花粘玉米
玉米 4.00 2.80 3.40 公斤 武汉/河南 水果玉米
圆椒 3.80 3.00 3.40 公斤 山东/安阳 普通
紫贝 7.00 6.50 6.75 公斤 中牟 普通
紫长茄 3.80 3.00 3.40 公斤 山东 一级
紫长茄 3.70 2.60 3.15 公斤 云南 二级
紫甘蓝 1.30 1.10 1.20 公斤 西安 普通
紫薯 7.00 6.20 6.60 公斤 湖南 普通
紫圆茄 3.40 2.40 2.90 公斤 山东/内蒙 一级
紫圆茄 2.40 1.60 2.00 公斤 云南 二级
16

精彩评论