果蔬产销网_2021年8月7日郑州中牟万邦市场蔬菜价格

2021年8月7日郑州中牟万邦市场蔬菜价格

发布时间:2021-08-07 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:164℃
品名 最高价 最低价 均价 单位 产地 规格 白菜 2.00 1.60 1.80 公斤 山西/河北 普通 白豆 9.00
品名 最高价 最低价 均价 单位 产地 规格
白菜 2.00 1.60 1.80 公斤 山西/河北 普通
白豆 9.00 8.20 8.60 公斤 东北 普通
白灵菇 13.60 12.00 12.80 公斤 濮阳/上海 普通
白玉菇 8.20 7.80 8.00 公斤 山东/濮阳/上海 普通
板栗南瓜 3.00 2.20 2.60 公斤 广西/海南/广东 普通
包菜 1.80 1.00 1.40 公斤 湖北 普通
贝贝南瓜 4.00 3.20 3.60 公斤 内蒙/甘肃/新疆 普通
扁豆 10.00 9.60 9.80 公斤 山东 普通
菠菜 11.00 10.00 10.50 公斤 河北 普通
彩椒 8.00 6.80 7.40 公斤 山东 普通
菜南瓜 2.60 2.20 2.40 公斤 山东 普通
菜心 8.00 6.40 7.20 公斤 本地 普通
茶树菇 10.80 10.00 10.40 公斤 福建 普通
长豆角 4.80 4.60 4.70 公斤 广西/云南 普通
大葱 3.00 2.40 2.70 公斤 山东/周口 普通
大蒜 6.60 4.80 5.70 公斤 本地/山东 老蒜
大蒜 5.80 5.00 5.40 公斤 本地/山东 新蒜
大头青 2.80 2.00 2.40 公斤 云南 普通
冬瓜 1.00 0.80 0.90 公斤 北海 白皮冬瓜
冬瓜 1.20 1.00 1.10 公斤 江苏 黑皮冬瓜
佛手瓜 4.80 4.00 4.40 公斤 山东 普通
海鲜菇 6.00 5.20 5.60 公斤 山东/本地/福建 普通
杭椒 7.80 6.00 6.90 公斤 山东 普通
杭茄 4.80 4.00 4.40 公斤 山东 普通
荷兰豆 15.00 13.00 14.00 公斤 云南 普通
荷兰土豆 3.20 3.00 3.10 公斤 山东 普通
红尖椒 5.80 5.20 5.50 公斤 山东 普通
红泡椒 4.40 3.20 3.80 公斤 安徽/山东 普通
红薯 4.00 3.60 3.80 公斤 福建 蜜薯
红薯 4.00 3.00 3.50 公斤 河北 普通
红薯 4.80 4.60 4.70 公斤 湖北 烟薯
红苋菜 2.80 2.60 2.70 公斤 本地/河北 普通
红洋葱 2.00 1.60 1.80 公斤 甘肃 普通
胡萝卜 2.20 1.20 1.70 公斤 河北/山东 普通
瓠子 4.00 3.20 3.60 公斤 福建 普通
黄瓜 3.00 2.00 2.50 公斤 山东/东北 二级
黄瓜 5.00 4.00 4.50 公斤 山东/东北 一级
黄金南瓜 1.60 1.20 1.40 公斤 海南/山东 普通
黄皮椒 5.00 4.20 4.60 公斤 辽宁 普通
黄洋葱 2.20 1.80 2.00 公斤 甘肃 普通
茭白 8.80 7.20 8.00 公斤 云南 普通
芥兰 14.00 13.00 13.50 公斤 中牟 普通
金针菇 5.40 4.60 5.00 公斤 河北/佛山 普通
荆芥 12.00 11.00 11.50 公斤 本地 普通
韭菜 3.20 2.80 3.00 公斤 广东 普通
空心菜 5.00 4.00 4.50 公斤 本地/山东 普通
苦瓜 4.80 4.00 4.40 公斤 山东/本地/福建 普通
苦苣 11.00 10.00 10.50 公斤 河北/东北 普通
棱丝瓜 7.00 6.40 6.70 公斤 山东 普通
莲菜 7.60 7.00 7.30 公斤 本地/安徽/湖南 普通
龙豆 10.60 10.00 10.30 公斤 山东/云南/山西 普通
萝卜 7.60 6.60 7.10 公斤 北京 樱桃萝卜
萝卜 1.20 0.80 1.00 公斤 本地 青萝卜
萝卜 4.00 3.00 3.50 公斤 山东/河北 心里美
萝卜 2.80 2.40 2.60 公斤 山东 水果萝卜
萝卜 1.40 1.20 1.30 公斤 四川 象牙白
螺丝椒 5.60 5.00 5.30 公斤 山东/广东 普通
毛豆 4.30 3.70 4.00 公斤 海南 普通
美人椒 7.60 6.40 7.00 公斤 云南/广西 普通
南瓜 3.00 2.00 2.50 公斤 本地 普通
平菇 7.00 6.20 6.60 公斤 本地 普通
芹菜 4.20 3.60 3.90 公斤 山东 普通
青甘蓝 2.00 1.80 1.90 公斤 四川 普通
青尖椒 2.60 2.40 2.50 公斤 山东/本地 普通
青泡椒 2.60 2.00 2.30 公斤 山东/福建 普通
青茄 2.20 1.80 2.00 公斤 本地/东北 二级
青茄 3.40 3.20 3.30 公斤 本地/东北 一级
青笋 3.00 2.80 2.90 公斤 东北/山东 普通
青线椒 3.60 3.00 3.30 公斤 山东/广西 普通
秋葵 9.00 7.00 8.00 公斤 海南 普通
球生菜 3.40 3.00 3.20 公斤 本地 普通
山药 5.80 5.20 5.50 公斤 河北 毛山药
山药 10.00 9.00 9.50 公斤 山东/焦作 铁棍山药
山药 7.00 6.00 6.50 公斤 山东 菜山药
上海青 4.00 3.00 3.50 公斤 山东/中牟 普通
生菜 5.00 4.40 4.70 公斤 云南/河北 普通
生姜 3.20 2.80 3.00 公斤 山东 姜头
生姜 8.00 7.00 7.50 公斤 山东 精品
生姜 6.60 6.00 6.30 公斤 山东 普通
圣女果 4.80 4.40 4.60 公斤 广西/山东 普通
双孢菇 9.00 7.20 8.10 公斤 新乡/开封 普通
丝瓜 5.00 4.60 4.80 公斤 河南/山东 普通
四季豆 11.00 10.00 10.50 公斤 云南/山东 普通
松花菜 5.00 3.80 4.40 公斤 本地 普通
蒜米 8.40 8.40 8.40 公斤 本地 普通
蒜苗 4.00 3.20 3.60 公斤 河北/许昌 普通
蒜苔 5.20 4.80 5.00 公斤 中牟/云南 普通
田七 8.00 7.20 7.60 公斤 山东 普通
茼蒿 12.00 10.00 11.00 公斤 中牟/河北 普通
土豆 2.80 2.00 2.40 公斤 内蒙/甘肃 普通
娃娃菜 2.00 1.50 1.75 河北
娃娃菜 3.50 3.20 3.35 河北
豌豆 4.00 3.20 3.60 公斤 云南 普通
西红柿 3.80 2.80 3.30 公斤 银川/东北/山东 精品
西红柿 2.00 1.80 1.90 公斤 银川/东北/山东 普通
西葫芦 2.60 2.40 2.50 公斤 山西/山东 精品
西葫芦 2.00 1.80 1.90 公斤 山西/山东 普通
西兰花 6.80 5.40 6.10 公斤 河北/周口 普通
西芹 5.60 4.40 5.00 公斤 周口 普通
香菜 14.00 12.00 13.00 公斤 河北/本地 普通
香葱 6.40 5.60 6.00 公斤 广西/中牟 普通
香菇 10.00 8.00 9.00 公斤 灵宝/东北/河北 普通
香芹 8.60 7.40 8.00 公斤 山东 普通
香芋 8.00 7.40 7.70 公斤 广西/湖北 普通
小白菜 7.60 6.40 7.00 公斤 山东 普通
小黄瓜 9.60 8.40 9.00 公斤 河南/山东 普通
小茴香 14.00 12.50 13.25 公斤 中牟 普通
小米椒 6.80 6.00 6.40 公斤 广西/本地 普通
小芹菜 9.00 7.00 8.00 公斤 河北/山东/中牟 普通
小洋葱 5.00 4.60 4.80 公斤 甘肃 普通
小芋头 4.60 4.00 4.30 公斤 山东 普通
蟹味菇 8.40 7.60 8.00 公斤 本地 普通
杏鲍菇 6.40 5.60 6.00 公斤 河北/福建/江苏 普通
油麦菜 4.80 4.40 4.60 公斤 河北/昆明 普通
玉米 2.40 2.20 2.30 公斤 武汉/河南 白粘玉米
玉米 4.80 4.00 4.40 公斤 武汉/河南 花粘玉米
玉米 3.60 3.40 3.50 公斤 武汉/河南 水果玉米
圆椒 4.00 3.60 3.80 公斤 山东/安阳 普通
紫长茄 5.60 5.20 5.40 公斤 山东 一级
紫长茄 3.00 2.20 2.60 公斤 云南 二级
紫甘蓝 1.40 1.30 1.35 公斤 西安 普通
紫薯 7.60 6.40 7.00 公斤 湖南 普通
紫圆茄 4.20 4.00 4.10 公斤 山东/内蒙 一级
紫圆茄 2.20 1.80 2.00 公斤 云南 二级
10

精彩评论