果蔬产销网_2021年8月21日郑州中牟万邦市场蔬菜价格

2021年8月21日郑州中牟万邦市场蔬菜价格

发布时间:2021-08-21 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:257℃
品名 最高价 最低价 均价 单位 产地 规格 白菜 1.60 1.40 1.50 公斤 河北/山东 普通 白豆 9.00
品名 最高价 最低价 均价 单位 产地 规格
白菜 1.60 1.40 1.50 公斤 河北/山东 普通
白豆 9.00 8.20 8.60 公斤 山西/云南 普通
白灵菇 13.60 12.00 12.80 公斤 河北 普通
白玉菇 10.60 10.00 10.30 公斤 四川/河北 普通
板栗南瓜 2.60 2.40 2.50 公斤 陕西 普通
包菜 1.00 0.80 0.90 公斤 湖北/本地 普通
贝贝南瓜 3.60 3.00 3.30 公斤 内蒙/山东 普通
扁豆 7.60 7.00 7.30 公斤 山东/河北 普通
菠菜 8.60 8.00 8.30 公斤 河北/本地 普通
彩椒 8.00 7.00 7.50 公斤 山东 普通
菜花 3.80 3.60 3.70 公斤 甘肃 普通
菜南瓜 3.00 2.00 2.50 公斤 本地 普通
菜心 6.60 5.00 5.80 公斤 本地/广州 普通
茶树菇 10.80 10.00 10.40 公斤 福建 普通
长豆角 5.40 5.00 5.20 广西/河南普通|公斤
大葱 2.20 2.00 2.10 公斤 山东/周口 普通
大蒜 6.00 5.60 5.80 公斤 本地/山东 老蒜
冬瓜 0.60 0.50 0.55 公斤 广西/本地 白皮冬瓜
冬瓜 1.00 0.80 0.90 公斤 广西 黑皮冬瓜
佛手瓜 4.80 4.00 4.40 公斤 云南/山东 普通
海鲜菇 8.00 7.60 7.80 公斤 福建 普通
杭椒 7.80 6.00 6.90 公斤 山东 普通
杭茄 4.80 4.00 4.40 公斤 浙江 普通
荷兰豆 15.00 14.00 14.50 公斤 云南/青海 普通
红尖椒 5.20 4.80 5.00 公斤 山东 普通
红泡椒 3.40 3.20 3.30 公斤 安徽/山东 普通
红薯 4.00 3.00 3.50 公斤 河北/山东 普通
红薯 4.80 4.60 4.70 公斤 河北 烟薯
红薯 4.00 3.60 3.80 公斤 云南 蜜薯/西瓜红
红苋菜 2.80 2.60 2.70 公斤 湖北 普通
红洋葱 2.00 1.80 1.90 公斤 甘肃 普通
胡萝卜 2.20 2.00 2.10 公斤 河南/山东 普通
瓠子 3.60 3.40 3.50 公斤 湖北 普通
黄瓜 3.00 2.40 2.70 公斤 本地 普通
黄瓜 3.60 3.00 3.30 公斤 山东/河北 精品
黄金南瓜 1.20 1.00 1.10 公斤 海南/湖北 普通
黄皮椒 2.40 2.00 2.20 公斤 辽宁/山东 普通
黄洋葱 1.80 1.60 1.70 公斤 本地 普通
茭白 11.00 10.00 10.50 公斤 浙江 普通
芥兰 11.00 10.00 10.50 公斤 中牟 普通
金针菇 5.40 4.60 5.00 公斤 四川/山东 普通
荆芥 12.00 11.00 11.50 公斤 本地 普通
韭菜 2.60 2.20 2.40 公斤 河北 普通
空心菜 3.00 2.80 2.90 公斤 本地/河北 普通
苦瓜 4.00 2.40 3.20 公斤 山东 普通
苦苣 8.00 7.00 7.50 公斤 河北 普通
棱丝瓜 7.00 6.40 6.70 公斤 山东/广西 普通
莲菜 7.00 6.80 6.90 公斤 河南/陕西 普通
龙豆 5.20 4.80 5.00 公斤 山东/本地 普通
萝卜 7.60 6.60 7.10 公斤 北京 樱桃萝卜
萝卜 1.40 1.20 1.30 公斤 本地 青萝卜
萝卜 1.60 1.30 1.45 公斤 湖北 象牙白
萝卜 3.00 2.60 2.80 公斤 吉林 心里美
萝卜 2.60 2.00 2.30 公斤 山东 水果萝卜
螺丝椒 4.40 4.00 4.20 公斤 山东 普通
毛豆 5.40 4.80 5.10 公斤 山东/江苏 普通
美人椒 7.20 6.40 6.80 公斤 云南/山东 普通
南瓜 1.40 1.20 1.30 公斤 本地/陕西 普通
平菇 7.00 6.20 6.60 公斤 本地/河北 普通
芹菜 4.00 3.60 3.80 公斤 山东/河北 普通
青甘蓝 1.60 1.00 1.30 公斤 河北 普通
青尖椒 2.60 2.00 2.30 公斤 陕西/山东 普通
青泡椒 2.60 2.00 2.30 公斤 山东/河南 普通
青茄 3.00 1.60 2.30 公斤 本地 普通
青茄 4.60 4.00 4.30 公斤 辽宁/湖北 精品
青笋 2.80 2.40 2.60 公斤 四川/山东 普通
青线椒 4.00 3.60 3.80 公斤 山东/广西 普通
秋葵 11.60 10.00 10.80 公斤 山东/福建 普通
球生菜 3.60 3.00 3.30 公斤 河北/宁夏 普通
山药 6.00 4.20 5.10 公斤 河北 菜山药
山药 5.80 5.20 5.50 公斤 河北 毛山药
山药 10.00 9.00 9.50 公斤 山东/焦作 铁棍山药
上海青 4.00 3.00 3.50 公斤 山东/中牟 普通
生菜 4.40 4.00 4.20 公斤 云南/河北 普通
生姜 8.00 7.60 7.80 公斤 山东/四川 精品
生姜 7.00 6.00 6.50 公斤 山东/四川 普通
生姜 5.00 4.00 4.50 公斤 山东 姜头
圣女果 5.00 4.40 4.70 公斤 广西/山东 普通
双孢菇 9.00 7.20 8.10 公斤 河南/河北 普通
丝瓜 4.80 3.60 4.20 公斤 河南/山东 普通
四季豆 10.00 9.60 9.80 公斤 云南/湖北 普通
松花菜 5.60 5.00 5.30 公斤 本地 普通
蒜米 6.40 6.00 6.20 公斤 本地/山东 普通
蒜苗 7.00 6.00 6.50 公斤 云南/山东 普通
蒜苔 6.00 5.60 5.80 公斤 中牟/山东 普通
田七 11.00 10.00 10.50 公斤 山东 普通
茼蒿 12.40 12.00 12.20 公斤 河北 普通
土豆 2.20 1.80 2.00 公斤 山东/河南 普通
娃娃菜 2.00 1.50 1.75 河北
娃娃菜 3.50 3.20 3.35 河北
豌豆 4.00 3.20 3.60 公斤 云南 普通
西红柿 4.00 3.00 3.50 公斤 河北/山东 普通
西红柿 5.00 4.00 4.50 公斤 内蒙 精品
西葫芦 2.00 1.80 1.90 公斤 本地 普通
西葫芦 3.00 2.60 2.80 公斤 山西/山东 精品
西兰花 6.80 6.00 6.40 公斤 兰州 普通
西芹 5.20 4.40 4.80 公斤 山东/河北 普通
香菜 9.00 8.20 8.60 公斤 河北/本地 普通
香葱 6.00 5.60 5.80 公斤 广西/云南 普通
香菇 11.00 9.00 10.00 公斤 福建 普通
香芹 6.40 6.00 6.20 公斤 山东 普通
香芋 8.00 7.40 7.70 公斤 广西/广东 普通
小白菜 3.40 3.00 3.20 公斤 山东 普通
小黄瓜 7.00 6.00 6.50 公斤 河南/山东 普通
小茴香 12.00 11.60 11.80 公斤 河北 普通
小米椒 7.00 6.00 6.50 公斤 广西/本地 普通
小芹菜 9.00 7.00 8.00 公斤 河北/山东/中牟 普通
小洋葱 5.00 4.60 4.80 公斤 甘肃 普通
小芋头 4.60 4.00 4.30 公斤 山东 普通
蟹味菇 10.60 10.00 10.30 公斤 四川/福建 普通
杏鲍菇 6.40 5.60 6.00 公斤 河北/福建/江苏 普通
油麦菜 4.80 4.40 4.60 公斤 河北/昆明 普通
玉米 4.80 4.00 4.40 公斤 广西/河南 花粘玉米
玉米 2.40 2.20 2.30 公斤 海南/河南 白粘玉米
玉米 2.80 2.50 2.65 公斤 云南/河南 水果玉米
圆椒 2.60 2.40 2.50 公斤 山东/山西 普通
紫长茄 7.00 5.20 6.10 公斤 河南 精品
紫长茄 3.20 2.20 2.70 公斤 云南 山东
紫甘蓝 1.40 1.20 1.30 公斤 河北 普通
紫薯 7.20 6.00 6.60 公斤 湖北 普通
紫圆茄 3.00 2.20 2.60 公斤 本地 普通
紫圆茄 4.80 4.00 4.40 公斤 山东/内蒙 精品
18

精彩评论