果蔬产销网_2015年1月17日郑州中牟万邦市场蔬菜价格

2015年1月17日郑州中牟万邦市场蔬菜价格

发布时间:2015-01-17 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:268℃
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白菜 内蒙|普通|公斤 0.60 0.50 0.55 白萝卜 湖北 四川 本地|普通|公斤
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白菜 内蒙|普通|公斤 0.60 0.50 0.55
白萝卜 湖北 四川 本地|普通|公斤 1.20 1.20 1.20
棒菜 四川|普通|公斤 2.80 2.80 2.80
包菜 四川 湖北 中牟|普通|公斤 0.70 0.60 0.65
菠菜 本地 河北|普通|公斤 4.00 4.00 4.00
菜花 开封|普通|公斤 1.80 1.40 1.60
菜心 本地|普通|公斤 7.60 6.00 6.80
茶树菇 福建|普通|公斤 10.00 9.00 9.50
长豆角 广西|普通|公斤 8.20 7.60 7.90
长茄子 山东|普通|公斤 5.00 3.60 4.30
大葱 山东 河北 山西|普通|公斤 1.20 1.00 1.10
大蒜 山东 本地|精品|公斤 4.60 4.60 4.60
大蒜 中牟 开封|普通|公斤 3.00 3.00 3.00
冬瓜 海南 山东|普通|公斤 2.60 2.20 2.40
杭椒 杭州|普通|公斤 10.00 3.40 6.70
杭茄 福建|精品|公斤 4.60 4.60 4.60
杭茄 福建|普通|公斤 4.40 4.00 4.20
荷兰土豆 山东|精品|公斤 4.00 4.00 4.00
荷兰土豆 山东|普通|公斤 2.40 2.40 2.40
红葱头 山东 甘肃|普通|公斤 1.20 1.20 1.20
红萝卜 四川|普通|公斤 2.00 2.00 2.00
红泡椒 江苏 安徽|普通|公斤 4.20 3.90 4.05
红薯 福建 南阳 开封|普通|公斤 0.90 0.90 0.90
胡萝卜 内蒙 中牟|普通|公斤 1.20 1.20 1.20
花生 本地|普通|公斤 5.00 3.60 4.30
黄葱头 甘肃|普通|公斤 1.00 1.00 1.00
黄瓜 山东|普通|公斤 4.00 2.60 3.30
黄金瓜 海南|普通|公斤 1.80 1.80 1.80
鸡腿菇 本地|普通|公斤 16.00 6.00 11.00
芥菜 本地|普通|公斤 5.00 4.00 4.50
芥兰 本地|普通|公斤 7.00 7.00 7.00
荆芥 本地|普通|公斤 24.00 22.00 23.00
韭菜 山东 洛阳|普通|公斤 3.80 3.80 3.80
苦瓜 濮阳 福建 山东|普通|公斤 14.40 6.60 10.50
莲藕 湖南 江苏 中牟|普通|公斤 4.40 3.60 4.00
龙豆 云南 海南 山东|普通|公斤 5.20 3.00 4.10
南瓜 海南 云南|普通|公斤 1.40 1.00 1.20
苤蓝 四川|普通|公斤 2.00 2.00 2.00
芹菜 中牟 福建|普通|公斤 1.20 1.00 1.10
青尖椒 山东 广东|普通|公斤 5.80 5.80 5.80
青尖椒 山东|精品|公斤 7.60 7.60 7.60
青泡椒 广东 山东|普通|公斤 6.00 6.00 6.00
青笋 四川|普通|公斤 3.00 3.00 3.00
上海青 昆明 本地|普通|公斤 4.60 4.00 4.30
生姜 山东|普通|公斤 4.00 3.00 3.50
圣女果 安阳|普通|公斤 1.90 1.90 1.90
十香菜 本地 河北|普通|公斤 8.00 7.00 7.50
水晶菜 本地|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
丝瓜 山东 安阳|普通|公斤 7.00 7.00 7.00
四季豆 云南 山东|普通|公斤 5.20 3.80 4.50
蒜米 本地|普通|公斤 4.40 4.40 4.40
蒜苗 本地/普通 3.40 2.00 2.70
蒜苔 中牟|普通|公斤 6.00 5.00 5.50
甜豆 昆明|普通|公斤 14.00 13.00 13.50
茼蒿 本地|普通|公斤 4.00 3.60 3.80
土豆 内蒙 甘肃 山东|普通|公斤 2.20 1.20 1.70
娃娃菜 昆明|3棵/包|包 1.10 1.10 1.10
豌豆尖 四川|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
五彩椒 山东|精品|公斤 7.60 7.60 7.60
五彩椒 山东|普通|公斤 6.00 6.00 6.00
西红柿 山东 福建|普通|公斤 3.00 1.40 2.20
西兰花 福建 浙江 中牟|普通|公斤 4.60 2.80 3.70
西芹 周口|普通|公斤 2.60 1.50 2.05
香菜 山东 商丘 本地|普通|公斤 7.00 7.00 7.00
香葱 本地 昆明|普通|公斤 8.00 7.00 7.50
香菇 驻马店 河北 中牟|普通|公斤 15.00 6.00 10.50
香芋 广西|普通|公斤 3.40 3.40 3.40
小葱头 广东|普通|公斤 3.60 3.60 3.60
小黄瓜 山东|普通|公斤 6.80 6.00 6.40
小茴香 河北 本地|普通|公斤 7.00 6.00 6.50
小米椒 海南|普通|公斤 12.00 11.00 11.50
心灵美 山东|普通|公斤 1.40 1.00 1.20
杏鲍菇 广东|普通|公斤 6.00 6.00 6.00
叶生菜 本地|普通|公斤 3.80 3.60 3.70
樱桃萝卜 本地|普通|公斤 10.00 7.00 8.50
油麦菜 本地|普通|公斤 3.60 3.60 3.60
鱼腥草 四川|普通|公斤 6.00 6.00 6.00
芋头 山东|普通|公斤 4.40 2.40 3.40
圆椒 山西 山东 中牟|普通|公斤 5.20 4.00 4.60
榨菜 四川|普通|公斤 3.00 2.60 2.80
紫贝 本地|普通|公斤 13.00 7.00 10.00
紫菜苔 四川|普通|公斤 4.00 1.20 2.60
紫干兰 本地 北京|普通|公斤 1.00 1.00 1.00
紫圆茄 山东 本地|精品|公斤 6.40 6.40 6.40
紫圆茄 山东 本地|普通|公斤 3.00 3.00 3.00
18

精彩评论