果蔬产销网_2015年1月17日郑州中牟万邦市场水果价格

2015年1月17日郑州中牟万邦市场水果价格

发布时间:2015-01-17 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:270℃
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白椰子 泰国|普通|个 7.00 5.00 6.00 菠萝 海南|普通|公斤
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白椰子 泰国|普通|个 7.00 5.00 6.00
菠萝 海南|普通|公斤 3.60 3.40 3.50
菠萝蜜 泰国 海南|普通|公斤 14.00 13.00 13.50
草莓 湖北 中牟|普通|公斤 13.00 10.00 11.50
丰水梨 河北|普通|公斤 5.00 3.20 4.10
黑美人西瓜 越南|普通|公斤 3.80 3.80 3.80
红富士 山东 灵宝 甘肃|普通|公斤 11.00 5.00 8.00
红蛇果 甘肃|普通|公斤 9.40 7.00 8.20
红提 新疆 美国|普通|公斤 8.00 6.00 7.00
花牛苹果 甘肃|普通|公斤 8.20 5.00 6.60
皇帝蕉 海南|普通|公斤 7.40 7.40 7.40
皇帝蕉 泰国|公斤|公斤 17.40 14.60 16.00
火龙果 越南|普通|公斤 8.00 6.20 7.10
金桔 广西桂林|普通|公斤 11.00 5.00 8.00
榴莲 泰国|普通|公斤 31.60 30.00 30.80
龙眼 越南 泰国|普通|公斤 15.40 10.00 12.70
芒果 越南 海南|普通|公斤 17.00 13.00 15.00
猕猴桃 山西|普通|公斤 7.00 4.80 5.90
柠檬 四川 新西兰|普通|公斤 20.00 12.00 16.00
奇异果 新西兰/个|普通|公斤 7.00 7.00 7.00
脐橙 湖北 江西|大号|公斤 8.00 5.00 6.50
脐橙 湖北 江西|中号|公斤 6.80 4.00 5.40
脐橙 江西 湖北|小号|公斤 5.00 3.20 4.10
桑葚 广东/盒|普通|公斤 2.50 2.50 2.50
山楂 山东|普通|公斤 5.00 4.00 4.50
山竹 海南|普通|公斤 26.00 26.00 26.00
酥梨 安徽|普通|公斤 3.20 2.80 3.00
西瓜 缅甸|无籽|公斤 3.60 2.60 3.10
西瓜 缅甸|有籽|公斤 3.00 2.40 2.70
香蕉 云南|普通|公斤 5.80 4.00 4.90
香梨 新疆|大号|公斤 9.10 8.80 8.95
香梨 新疆|小号|公斤 4.20 4.20 4.20
雪莲果 云南|普通|公斤 3.00 2.80 2.90
鸭梨 山东|普通|公斤 4.20 3.70 3.95
杨桃 浙江|普通|公斤 10.00 9.20 9.60
7

精彩评论