果蔬产销网_2015年2月2日郑州中牟万邦市场蔬菜价格

2015年2月2日郑州中牟万邦市场蔬菜价格

发布时间:2015-02-02 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:280℃
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白菜 内蒙|普通|公斤 1.10 1.10 1.10 白萝卜 湖北 四川 本地|普通|公斤
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白菜 内蒙|普通|公斤 1.10 1.10 1.10
白萝卜 湖北 四川 本地|普通|公斤 1.00 1.00 1.00
棒菜 四川|普通|公斤 3.00 3.00 3.00
包菜 四川 湖北 中牟|普通|公斤 0.80 0.60 0.70
菠菜 本地 河北|普通|公斤 3.20 3.00 3.10
菜花 开封|普通|公斤 1.80 1.60 1.70
菜心 本地|普通|公斤 7.00 5.60 6.30
茶树菇 福建|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
长豆角 广西|普通|公斤 4.80 4.80 4.80
长茄子 山东|普通|公斤 7.40 6.60 7.00
大葱 山东 河北 山西|普通|公斤 1.40 1.40 1.40
大蒜 山东 本地|精品|公斤 4.20 4.20 4.20
大蒜 中牟 开封|普通|公斤 3.60 3.60 3.60
冬瓜 海南 山东|普通|公斤 2.40 2.40 2.40
杭椒 杭州|精品|公斤 10.00 7.50 8.75
杭椒 杭州|普通|公斤 5.80 5.80 5.80
杭茄 福建|精品|公斤 12.00 8.00 10.00
杭茄 福建|普通|公斤 5.80 5.60 5.70
荷兰土豆 山东|精品|公斤 4.20 4.20 4.20
荷兰土豆 山东|普通|公斤 2.20 2.20 2.20
红葱头 山东 甘肃|普通|公斤 1.20 1.20 1.20
红萝卜 四川|普通|公斤 3.00 3.00 3.00
红泡椒 江苏 安徽|普通|公斤 5.70 4.00 4.85
红薯 福建 南阳 开封|普通|公斤 1.60 1.20 1.40
胡萝卜 内蒙 中牟|普通|公斤 1.20 0.80 1.00
花生 本地|普通|公斤 5.00 3.60 4.30
黄葱头 甘肃|普通|公斤 1.00 1.00 1.00
黄瓜 山东|普通|公斤 5.00 4.80 4.90
黄金瓜 海南|普通|公斤 1.80 1.80 1.80
鸡腿菇 本地|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
芥菜 本地|普通|公斤 6.00 5.00 5.50
芥兰 本地|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
荆芥 本地|普通|公斤 44.00 34.00 39.00
韭菜 山东 洛阳|普通|公斤 4.00 4.00 4.00
苦瓜 濮阳 福建 山东|精品|公斤 12.00 10.00 11.00
苦瓜 濮阳 福建 山东|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
莲藕 湖南 江苏 中牟|普通|公斤 4.60 4.00 4.30
龙豆 云南 海南 山东|精品|公斤 9.60 9.60 9.60
龙豆 云南 海南 山东|普通|公斤 6.00 5.00 5.50
南瓜 海南 云南|普通|公斤 1.40 1.40 1.40
苤蓝 四川|普通|公斤 3.00 3.00 3.00
芹菜 中牟 福建|普通|公斤 1.20 1.20 1.20
青尖椒 山东 广东|普通|公斤 5.20 5.20 5.20
青尖椒 山东|精品|公斤 10.00 10.00 10.00
青泡椒 广东 山东|普通|公斤 5.20 5.20 5.20
青笋 四川|普通|公斤 1.60 1.60 1.60
上海青 昆明 本地|普通|公斤 4.60 4.60 4.60
生姜 山东|普通|公斤 4.20 4.20 4.20
圣女果 安阳|普通|公斤 2.20 2.00 2.10
十香菜 本地 河北|普通|公斤 8.00 7.00 7.50
水晶菜 本地|普通|公斤 10.00 6.00 8.00
丝瓜 山东 安阳|普通|公斤 7.00 6.60 6.80
四季豆 云南 山东|普通|公斤 4.00 4.00 4.00
蒜米 本地|普通|公斤 4.60 4.00 4.30
蒜苗 本地|普通|公斤 3.00 3.00 3.00
蒜苔 中牟|精品|公斤 6.40 6.40 6.40
蒜苔 中牟|普通|公斤 5.00 5.00 5.00
甜豆 昆明|普通|公斤 13.00 10.00 11.50
茼蒿 本地|普通|公斤 7.60 6.00 6.80
土豆 内蒙 甘肃 山东|普通|公斤 2.00 1.80 1.90
娃娃菜 昆明|3棵/包|包 3.00 3.00 3.00
豌豆尖 四川|普通|公斤 6.00 6.00 6.00
五彩椒 山东|精品|公斤 11.00 11.00 11.00
五彩椒 山东|普通|公斤 6.00 6.00 6.00
西红柿 山东 福建|普通|公斤 4.00 2.00 3.00
西兰花 福建 浙江 中牟|精品|公斤 6.00 4.00 5.00
西兰花 福建 浙江 中牟|普通|公斤 2.80 2.40 2.60
西芹 周口|普通|公斤 2.00 1.80 1.90
香菜 山东 商丘 本地|普通|公斤 7.00 6.00 6.50
香葱 本地 昆明|普通|公斤 6.00 5.00 5.50
香菇 驻马店 河北 中牟|普通|公斤 16.00 7.00 11.50
香芋 广西|普通|公斤 3.60 3.20 3.40
小葱头 广东|普通|公斤 3.60 3.20 3.40
小黄瓜 山东|普通|公斤 12.00 9.00 10.50
小茴香 河北 本地|普通|公斤 6.00 6.00 6.00
小米椒 海南|普通|公斤 10.60 10.60 10.60
心灵美 山东|普通|公斤 1.00 1.00 1.00
杏鲍菇 广东|普通|公斤 7.40 7.40 7.40
叶生菜 本地|普通|公斤 3.60 3.00 3.30
樱桃萝卜 本地|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
油麦菜 本地|普通|公斤 4.00 3.20 3.60
有机花菜 福建|精品|公斤 3.60 3.60 3.60
有机花菜 福建|普通|公斤 3.00 3.00 3.00
鱼腥草 四川|普通|公斤 6.00 6.00 6.00
芋头 山东|普通|公斤 4.20 3.00 3.60
圆椒 山西 山东 中牟|普通|公斤 6.20 4.20 5.20
榨菜 四川|普通|公斤 3.00 3.00 3.00
紫贝 本地|普通|公斤 12.00 11.00 11.50
紫菜苔 四川|普通|公斤 2.40 2.40 2.40
紫干兰 本地 北京|普通|公斤 1.20 1.20 1.20
紫薯 越南 本地|精品|公斤 6.00 6.00 6.00
紫薯 越南 本地|普通|公斤 3.20 3.20 3.20
紫圆茄 山东 本地|精品|公斤 9.00 9.00 9.00
紫圆茄 山东 本地|普通|公斤 3.00 3.00 3.00
12

精彩评论