果蔬产销网_2015年2月2日郑州中牟万邦市场水果价格

2015年2月2日郑州中牟万邦市场水果价格

发布时间:2015-02-02 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:241℃
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白椰子 泰国|普通|个 7.00 6.00 6.50 菠萝 海南|普通|公斤
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白椰子 泰国|普通|个 7.00 6.00 6.50
菠萝 海南|普通|公斤 2.80 2.60 2.70
菠萝蜜 泰国 海南|普通|公斤 11.00 9.00 10.00
草莓 湖北 中牟|普通|公斤 13.00 11.00 12.00
丰水梨 河北|普通|公斤 6.00 2.80 4.40
甘蔗 广西 广东|普通|公斤 2.60 2.60 2.60
甘蔗肉 云南|普通|包 3.00 3.00 3.00
哈密瓜 海南 缅甸|普通|公斤 8.00 6.00 7.00
黑美人西瓜 越南|普通|公斤 4.40 4.00 4.20
红富士 山东 灵宝 甘肃|普通|公斤 13.20 5.00 9.10
红毛丹 海南|普通|公斤 11.00 11.00 11.00
红蛇果 甘肃|普通|公斤 9.00 7.40 8.20
红提 新疆 美国|普通|公斤 6.60 6.40 6.50
红心柚 福建|普通|公斤 11.00 9.20 10.10
花牛苹果 甘肃|普通|公斤 9.00 9.00 9.00
皇帝柑 广东|普通|公斤 13.60 11.00 12.30
皇帝蕉 海南|普通|公斤 5.60 5.20 5.40
皇帝蕉 泰国|普通|公斤 14.40 10.00 12.20
火龙果 越南|普通|公斤 8.00 6.00 7.00
金桔 广西桂林|普通|公斤 6.00 6.00 6.00
蓝莓 美国|精品|盒 13.00 13.00 13.00
榴莲 泰国|普通|公斤 50.00 45.00 47.50
龙眼 越南 泰国|普通|公斤 19.20 10.00 14.60
芒果 越南 海南|普通|公斤 15.00 13.00 14.00
猕猴桃 山西|普通|公斤 5.60 5.00 5.30
柠檬 四川 新西兰|普通|公斤 17.50 11.00 14.25
奇异果 新西兰/个|普通|公斤 8.00 6.80 7.40
脐橙 湖北 江西|大号|公斤 7.60 5.60 6.60
脐橙 湖北 江西|中号|公斤 6.60 5.00 5.80
脐橙 江西 湖北|小号|公斤 5.80 4.60 5.20
人参果 山东|普通|个 14.00 8.00 11.00
桑葚 广东/盒|普通|公斤 2.80 2.80 2.80
沙糖桔 广东 广西|普通|公斤 10.00 9.00 9.50
山楂 山东|普通|公斤 4.00 3.00 3.50
山竹 海南|普通|公斤 32.00 26.00 29.00
酥梨 安徽|普通|公斤 2.80 2.80 2.80
西瓜 缅甸|无籽|公斤 2.80 2.60 2.70
西瓜 缅甸|有籽|公斤 3.00 2.40 2.70
西州蜜 缅甸|普通|公斤 5.00 5.00 5.00
香蕉 云南|普通|公斤 4.80 4.20 4.50
香梨 新疆|大号|公斤 10.00 10.00 10.00
香梨 新疆|小号|公斤 4.40 4.40 4.40
香梨 新疆|中号|公斤 8.00 5.80 6.90
雪莲果 云南|普通|公斤 3.40 2.00 2.70
鸭梨 山东|普通|公斤 4.40 4.40 4.40
杨桃 浙江|普通|公斤 10.00 9.50 9.75
7

精彩评论