果蔬产销网_2021年4月16日郑州中牟万邦市场水果价格

2021年4月16日郑州中牟万邦市场水果价格

发布时间:2021-04-16 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:204℃
品名 最高价 最低价 均价 产地 规格 白椰子 5.80 5.00 5.40 泰国/海南 普通 百香果 27.00 23.00
品名 最高价 最低价 均价 产地 规格
白椰子 5.80 5.00 5.40 泰国/海南 普通
百香果 27.00 23.00 25.00 广西/云南 普通
菠萝 2.80 2.40 2.60 广东 普通
菠萝蜜 10.00 5.00 7.50 泰国 普通
草莓 24.00 16.00 20.00 本地 宁玉
草莓 12.00 10.00 11.00 本地 普通
草莓 24.00 20.00 22.00 辽宁/四川 丹东
草莓 36.00 22.00 29.00 山东/四川/安徽 奶油
橙子 4.00 3.80 3.90 广东 冰糖橙
橙子 8.00 5.80 6.90 广西/广东 皇帝柑
橙子 28.00 26.00 27.00 广西 褚橙
橙子 6.80 3.60 5.20 湖北 普通
橙子 7.80 5.00 6.40 湖北 脐橙
橙子 6.00 5.40 5.70 江西 伦晚
大樱桃 120.00 70.00 95.00 东北 普通
带字苹果 9.40 8.60 9.00 山东 普通
冬枣 17.00 12.00 14.50 山东/陕西 普通
凤梨 12.00 9.00 10.50 台湾 普通
甘蔗 3.00 2.20 2.60 广西/广东 普通
哈密瓜 8.00 7.20 7.60 海南/海南 25号小蜜
哈密瓜 5.00 4.60 4.80 海南 长香玉
哈密瓜 8.00 7.00 7.50 缅甸 黄金蜜
哈密瓜 7.00 6.00 6.50 山东 东方蜜
哈密瓜 24.00 23.00 23.50 新疆/缅甸 西州蜜
哈密瓜 9.00 7.60 8.30 新疆/山东 蜜瓜
黑布林 7.00 5.00 6.00 东北 普通
红布林 7.00 6.00 6.50 东北 普通
红富士70 5.00 4.40 4.70 陕西 普通
红富士70 5.40 5.20 5.30 烟台 普通
红富士75 6.00 5.00 5.50 陕西 普通
红富士75 6.40 6.00 6.20 烟台 普通
红富士80 7.50 6.00 6.75 陕西 普通
红富士80 8.40 7.60 8.00 烟台 普通
红富士85 9.00 7.50 8.25 陕西 普通
红富士85 10.50 8.50 9.50 烟台 普通
花牛苹果 8.00 7.00 7.50 甘肃 普通
皇帝蕉国产 7.80 6.00 6.90 广西 普通
黄柠檬 7.80 6.80 7.30 四川 普通
火龙果 13.00 9.00 11.00 国产 红心火龙果
火龙果 10.00 9.00 9.50 进口 白心火龙果
火龙果 15.00 13.00 14.00 进口 红心火龙果
金帅苹果 8.00 7.00 7.50 东北 普通
桔子 9.50 8.00 8.75 广西 小金桔
桔子 3.00 2.80 2.90 江西 蜜桔
桔子 6.00 4.60 5.30 四川 丑橘
桔子 8.00 4.00 6.00 四川 耙耙柑
蓝莓 16.00 14.00 15.00 秘鲁/智利 普通
3.00 2.20 2.60 安徽 砀山梨
5.00 3.00 4.00 北京 沙梨
4.40 3.50 3.95 河北 丰水梨
8.80 7.40 8.10 河北 皇冠梨
6.50 5.50 6.00 河北 水晶梨
6.60 5.00 5.80 河北 雪梨
4.00 4.00 4.00 荷兰 啤梨
5.00 4.00 4.50 山西 贡梨
6.00 4.50 5.25 新疆 香梨
莲雾 29.00 26.00 27.50 海南 普通
榴莲 87.00 75.00 81.00 泰国 金枕
龙眼 24.00 21.00 22.50 泰国 普通
芒果 16.00 14.00 15.00 海南 贵妃芒
芒果 14.00 12.00 13.00 海南 金煌芒
芒果 10.40 9.60 10.00 海南 小台芒
芒果 21.00 19.00 20.00 四川 澳芒
芒果 13.00 11.00 12.00 四川 苹果芒
芒果 9.40 8.80 9.10 越南 高乐蜜
芒果 9.40 8.80 9.10 越南 青芒
猕猴桃 5.00 4.60 4.80 陕西 秦美
猕猴桃 8.40 6.60 7.50 陕西 徐香
木瓜 7.60 6.00 6.80 广西 普通
牛油果 5.00 4.60 4.80 秘鲁/墨西哥 普通
枇杷 17.00 15.00 16.00 云南/福建 普通
苹果 9.00 6.20 7.60 新疆 阿克苏
葡萄 7.60 5.00 6.30 河北 乒乓球葡萄
葡萄 9.00 8.00 8.50 辽宁 巨峰葡萄
葡萄 24.00 22.00 23.00 云南 夏黑葡萄
奇异果黄心 8.80 7.50 8.15 新西兰 普通
奇异果绿心 5.60 4.50 5.05 贵州/陕西 普通
千禧果 8.00 6.00 7.00 山东/广西/海南 普通
青枣 7.00 4.00 5.50 山西/福建 普通
人参果 10.00 8.00 9.00 云南 普通
桑葚 12.00 8.00 10.00 广西 普通
山楂 5.00 3.00 4.00 山东 普通
山竹 65.00 60.00 62.50 泰国 普通
蛇果 8.60 8.20 8.40 甘肃 普通
石榴 8.00 7.00 7.50 湖南/四川 普通
柿子 4.20 3.00 3.60 陕西 普通
24.00 24.00 24.00 河北 黄桃
14.00 14.00 14.00 河北 蟠桃
28.00 28.00 28.00 河北 水蜜桃
18.00 18.00 18.00 开封/河北/山东 油桃
26.00 23.00 24.50 山东 毛桃
提子 10.00 9.00 9.50 河北/四川 青提
提子 14.00 10.00 12.00 陕西/山东/四川 红提
提子 18.00 10.00 14.00 四川/西昌 无核提子
提子 14.00 10.00 12.00 新疆 马奶提
甜瓜 13.00 11.00 12.00 河北/山东 博洋9号
甜瓜 16.00 14.00 15.00 河北 花蕾
甜瓜 14.00 12.00 13.00 河北 绿宝
甜瓜 14.00 12.00 13.00 山东 羊角脆
沃柑 8.00 6.50 7.25 广西 普通
西瓜 7.80 5.80 6.80 广东/海南 麒麟西瓜
西瓜 5.00 4.20 4.60 广西 黑美人西瓜
西瓜 6.50 5.50 6.00 海南/广东 特小凤西瓜
西瓜 4.80 4.00 4.40 海南 P2
西瓜 8.00 6.00 7.00 海南 无籽西瓜
西瓜 4.00 3.80 3.90 山东 红玉西瓜
西瓜 5.00 3.00 4.00 山东 甜王西瓜
西梅 12.00 11.00 11.50 新疆 普通
西柚 32.00 30.00 31.00 南非 普通
香蕉 6.50 4.50 5.50 国产 普通
3.00 1.60 2.30 陕西 普通
雪莲果 3.60 2.20 2.90 云南 普通
杨梅 10.00 8.00 9.00 福建 普通
杨桃 3.00 2.50 2.75 福建 普通
椰靑 6.00 5.00 5.50 海南 普通
樱桃 52.00 50.00 51.00 山东 普通
柚子 1.50 0.80 1.15 福建 白心
柚子 2.00 1.60 1.80 福建 红心
17

精彩评论