果蔬产销网_2021年4月16日郑州中牟万邦市场蔬菜价格

2021年4月16日郑州中牟万邦市场蔬菜价格

发布时间:2021-04-16 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:197℃
品名 最高价 最低价 均价 产地 规格 白菜 1.20 1.00 1.10 山西/河北 普通 白豆 12.00 10.00 11.00 东北
品名 最高价 最低价 均价 产地 规格
白菜 1.20 1.00 1.10 山西/河北 普通
白豆 12.00 10.00 11.00 东北 普通
白灵菇 32.00 25.00 28.50 濮阳/上海 普通
白玉菇 6.20 4.80 5.50 山东/濮阳/上海 普通
板栗南瓜 7.00 4.60 5.80 广西/海南/广东 普通
包菜 1.00 0.60 0.80 湖北 普通
贝贝南瓜 10.80 9.00 9.90 内蒙/甘肃/新疆 普通
扁豆 8.00 6.00 7.00 山东 普通
菠菜 3.00 2.00 2.50 河北 普通
彩椒 13.00 11.00 12.00 山东 普通
菜南瓜 7.20 6.40 6.80 山东 普通
菜心 6.80 5.50 6.15 本地 普通
茶树菇 13.00 9.00 11.00 福建 普通
长豆角 6.80 5.80 6.30 广西/云南 普通
大葱 6.40 5.60 6.00 山东/周口 普通
大蒜 6.40 5.40 5.90 本地/山东 老蒜
大头青 2.40 2.00 2.20 云南 普通
冬瓜 1.60 1.20 1.40 北海 白皮冬瓜
冬瓜 2.00 1.60 1.80 江苏 黑皮冬瓜
佛手瓜 3.20 3.00 3.10 山东 普通
海鲜菇 8.00 6.00 7.00 山东/本地/福建 普通
杭椒 11.00 10.00 10.50 山东 普通
杭茄 7.00 5.00 6.00 山东 普通
荷兰豆 15.00 13.00 14.00 云南 普通
荷兰土豆 3.20 2.00 2.60 山东 普通
红尖椒 7.00 5.00 6.00 山东 普通
红泡椒 6.60 5.80 6.20 安徽/山东 普通
红薯 5.20 4.00 4.60 福建 蜜薯
红薯 3.20 3.00 3.10 河北 普通
红薯 5.20 5.00 5.10 湖北 烟薯
红苋菜 8.00 6.00 7.00 本地/河北 普通
红线椒 18.00 14.00 16.00 广西/海南 普通
红洋葱 2.60 2.20 2.40 甘肃 普通
胡萝卜 3.40 2.80 3.10 河北/山东 普通
瓠子 5.20 4.60 4.90 福建 普通
黄瓜 4.60 3.80 4.20 山东/东北 精品
黄瓜 3.00 2.60 2.80 山东/东北 普通
黄金南瓜 8.00 6.00 7.00 海南/山东 普通
黄皮椒 4.60 4.00 4.30 辽宁 普通
黄心菜 4.60 3.60 4.10 中牟 普通
黄洋葱 1.80 1.40 1.60 甘肃 普通
茭白 13.00 10.00 11.50 云南 普通
芥兰 19.00 16.00 17.50 中牟 普通
金针菇 5.00 3.00 4.00 河北/佛山 普通
荆芥 16.00 14.00 15.00 本地 普通
韭菜 3.50 2.50 3.00 广东 普通
空心菜 12.00 11.00 11.50 本地/山东 普通
苦瓜 6.60 5.40 6.00 山东/本地/福建 普通
苦苣 11.50 9.50 10.50 河北/东北 普通
棱丝瓜 10.00 9.00 9.50 山东 普通
莲菜 6.50 5.50 6.00 本地/安徽/湖南 普通
龙豆 8.80 6.60 7.70 山东/云南/山西 普通
萝卜 9.00 7.00 8.00 北京 樱桃萝卜
萝卜 1.60 1.40 1.50 本地 青萝卜
萝卜 3.40 2.80 3.10 山东/河北 心里美
萝卜 5.00 4.40 4.70 山东 水果萝卜
萝卜 1.60 1.20 1.40 四川 象牙白
螺丝椒 9.00 7.50 8.25 山东/广东 普通
毛豆 10.20 8.60 9.40 海南 普通
美人椒 12.00 10.00 11.00 云南/广西 普通
南瓜 7.00 6.00 6.50 本地 普通
平菇 6.40 4.80 5.60 本地 普通
芹菜 1.60 1.00 1.30 山东 普通
青甘蓝 1.40 1.00 1.20 四川 普通
青尖椒 5.50 3.00 4.25 山东/本地 普通
青泡椒 4.80 3.60 4.20 山东/福建 普通
青茄 4.80 3.80 4.30 本地/东北 二级
青茄 6.00 5.00 5.50 本地/东北 一级
青笋 2.40 2.00 2.20 东北/山东 普通
青线椒 5.00 4.00 4.50 山东/广西 普通
秋葵 13.00 11.50 12.25 海南 普通
球生菜 6.50 5.00 5.75 本地 普通
山药 4.80 4.40 4.60 河北 毛山药
山药 9.50 7.50 8.50 山东/焦作 铁棍山药
山药 4.00 3.60 3.80 山东 菜山药
上海青 3.20 2.00 2.60 山东/中牟 普通
生菜 3.00 2.50 2.75 云南/河北 普通
生姜 4.00 3.60 3.80 山东 姜头
生姜 11.00 8.50 9.75 山东 精品
生姜 9.00 7.00 8.00 山东 普通
圣女果 7.00 5.00 6.00 广西/山东 普通
十香菜 9.00 8.00 8.50 中牟 普通
双孢菇 10.00 9.00 9.50 新乡/开封 普通
丝瓜 7.40 6.60 7.00 河南/山东 普通
四季豆 9.00 8.00 8.50 云南/山东 普通
松花菜 4.80 4.00 4.40 本地 普通
蒜黄 5.80 4.80 5.30 山东/本地 普通
蒜米 6.40 6.00 6.20 本地 普通
蒜苗 2.80 1.80 2.30 河北/许昌 普通
蒜苔 4.00 3.20 3.60 中牟/云南 普通
茼蒿 5.20 4.80 5.00 中牟/河北 普通
土豆 2.60 1.60 2.10 内蒙/甘肃 普通
娃娃菜 3.00 2.00 2.50 河北 普通
娃娃菜 3.50 3.00 3.25 云南 精品
豌豆 9.80 8.80 9.30 云南 普通
西红柿 3.80 3.40 3.60 银川/东北/山东 精品
西红柿 3.00 1.80 2.40 银川/东北/山东 普通
西葫芦 3.20 2.60 2.90 山西/山东 精品
西葫芦 1.60 1.20 1.40 山西/山东 普通
西兰花 5.20 4.60 4.90 河北/周口 普通
西芹 3.00 1.80 2.40 周口 普通
香菜 8.00 7.00 7.50 河北/本地 普通
香葱 7.00 5.00 6.00 广西/中牟 普通
香菇 11.00 6.00 8.50 灵宝/东北/河北 普通
香芋 4.20 3.80 4.00 广西/湖北 普通
小白菜 3.80 2.80 3.30 山东 普通
小黄瓜 13.00 11.00 12.00 河南/山东 普通
小茴香 5.00 4.00 4.50 中牟 普通
小米椒 18.00 16.00 17.00 广西/本地 普通
小芹菜 3.00 1.80 2.40 河北/山东/中牟 普通
小洋葱 4.60 4.40 4.50 甘肃 普通
小芋头 3.00 2.40 2.70 山东 普通
蟹味菇 10.60 8.40 9.50 本地 普通
杏鲍菇 6.00 4.00 5.00 河北/福建/江苏 普通
油麦菜 4.50 2.40 3.45 河北/昆明 普通
羽衣甘蓝 2.00 1.90 1.95 本地/河北 普通
玉米 3.40 2.80 3.10 武汉/河南 白粘玉米
玉米 3.40 2.20 2.80 武汉/河南 花粘玉米
玉米 3.60 2.80 3.20 武汉/河南 水果玉米
圆椒 6.50 5.50 6.00 山东/安阳 普通
紫贝 7.00 6.50 6.75 中牟 普通
紫长茄 5.80 4.80 5.30 山东 普通
紫长茄 4.00 2.80 3.40 云南 普通
紫甘蓝 6.50 5.50 6.00 西安 普通
紫薯 10.50 9.50 10.00 湖南 普通
紫圆茄 5.60 5.00 5.30 山东/内蒙 普通
紫圆茄 5.20 4.00 4.60 云南 普通
13

精彩评论